Division 1 · 2020/21
Tabela wyjazdowa
| # | Klub | Mecze | Z | R | P | GZ | GS | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 | |
| 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | 3 |
Oficjalny bilans u siebie i na wyjeździe. Wyświetlane punkty to zwycięstwa × 3 plus remisy; kary punktowe nie są przypisywane do meczów domowych ani wyjazdowych.
Zaktualizowano