← Brazylia

Brazylia · Mężczyźni · 2024
Catarinense - 2
Tabela końcowa
Oficjalna tabela dostawcy danych| # | KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 19 | RRRZR | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 | ZRZZR | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 16 | RZZPR | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 15 | ZRZZZ | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | RZZPP | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 11 | ZPRPP | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 | PPPZR | |
| 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 | PRPZR | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 | RRPPR | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | PRPPZ |
Bilans u siebie i na wyjeździe
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Oficjalny bilans u siebie/na wyjeździe od dostawcy danych w kolejności z tabeli ogólnej. Odjęte punkty nie są uwzględniane w tym podziale. Brakujące wartości pozostają niedostępne.
Oficjalna tabela może uwzględniać korekty administracyjne. Widok Eksploruj oblicza punkty zdobyte na podstawie wyników meczów. Grupy i fazy barażowe są prezentowane oddzielnie.
Ostatnie wyniki
Nadchodzące
Brak nadchodzących meczów w tym sezonie.
Zaktualizowano sezon · O danych