
Islandia · Mężczyźni · 2019
1. Deild
Tabela końcowa
Oficjalna tabela dostawcy danych| # | KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 31 | 14 | 43 | ZZPZZ | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 22 | 27 | 42 | PRZZP | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 28 | 9 | 40 | ZRZZR | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 20 | 8 | 34 | ZZPRZ | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 27 | 4 | 34 | ZPPZZ | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 30 | 1 | 34 | RPPPR | |
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 32 | 1 | 33 | PZZRP | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 37 | -7 | 23 | RPZRR | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 49 | -22 | 23 | RZZPP | |
| 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 40 | -4 | 22 | RPPPP | |
| 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 31 | 41 | -10 | 22 | PZZPR | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 44 | -21 | 15 | PPPRZ |
Bilans u siebie i na wyjeździe
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 19 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 9 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 14 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 12 | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 17 | |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 |
Oficjalny bilans u siebie/na wyjeździe od dostawcy danych w kolejności z tabeli ogólnej. Odjęte punkty nie są uwzględniane w tym podziale. Brakujące wartości pozostają niedostępne.
Oficjalna tabela może uwzględniać korekty administracyjne. Widok Eksploruj oblicza punkty zdobyte na podstawie wyników meczów. Grupy i fazy barażowe są prezentowane oddzielnie.
Ostatnie wyniki
Nadchodzące
Brak nadchodzących meczów w tym sezonie.
Źródło: API-Football · Zaktualizowano sezon · O danych