
G. Perišić
Kariera, sukcesy i mecze.
Kariera trenerska
Drużyny i daty objęcia stanowiska
Dostępna historia trenerska. Ostatnie sprawdzenie UTC.
| DRUŻYNA | START | KONIEC |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
Daty są prezentowane zgodnie z raportami. Nieznana data końcowa nie oznacza obecnego zatrudnienia. Osobne kadencje w tym samym zespole są traktowane oddzielnie; dane mogą być niepełne. Stan na UTC.
Sukcesy i trofea
Rozgrywki, sezony i miejsca końcowe
Dostępne sukcesy. Ostatnie sprawdzenie UTC.
| ROZGRYWKI | SEZON | KONIEC |
|---|---|---|
| CupCzarnogóra | 2009/2010 | 2. miejsce |
| First LeagueCzarnogóra | 2009/2010 | 2. miejsce |
| First LeagueCzarnogóra | 2008/2009 | 2. miejsce |
Wszystkie lata i rozgrywki odnotowane dla tego profilu trenera. Uwzględnia zwycięstwa i inne lokaty. Wpisy bez daty mogą się pokrywać, więc nie jest to łączna liczba trofeów. Źródło nie rozróżnia osiągnięć zdobytych jako zawodnik od tych zdobytych jako trener. Stan na UTC.
Mecze według klubu
| DRUŻYNA | ROZGRYWKI | POCZĄTEK SEZONU | MECZE | PIERWSZY MECZ | OSTATNI MECZ |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship - Qualification | 2027 | 10 | 5 wrz 2025 | 5 paź 2026 | |
| Friendlies | 2026 | 1 | 5 cze 2026 | 5 cze 2026 | |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 2025 | 3 | 13 lis 2024 | 19 lis 2024 | |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 2024 | 6 | 11 paź 2023 | 26 mar 2024 | |
| UEFA U17 Championship - Qualification | 2023 | 6 | 20 paź 2022 | 28 mar 2023 |
Tylko dostępne mecze. Te daty nie potwierdzają zatrudnienia ani odejścia. Wyświetlanych jest do 100 wpisów klub-sezon.
Ostatnie mecze
Zaktualizowano profil · O danych