NPFL
Speelschema & uitslagen
Stand
| # | Team | P | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 68 | WWWWG | |
| 2 | 38 | 13 | 67 | WWWVW | |
| 3 | 38 | 1 | 60 | VWWWG | |
| 4 | 38 | 4 | 58 | VVWVW | |
| 5 | 38 | 3 | 56 | VWVWV | |
| 6 | 38 | -3 | 55 | VVVWV | |
| 7 | 37 | 5 | 53 | GVWWW | |
| 8 | 38 | 4 | 52 | WVWVW | |
| 9 | 37 | -2 | 52 | VWVWV | |
| 10 | 38 | -2 | 51 | VWVWV | |
| 11 | 38 | -1 | 50 | WVVGV | |
| 12 | 38 | -1 | 50 | VWGWG | |
| 13 | 38 | 2 | 49 | WVWVW | |
| 14 | 38 | -1 | 49 | WWWGW | |
| 15 | 38 | -5 | 49 | WVWVV | |
| 16 | 38 | 1 | 48 | WGGVG | |
| 17 | 38 | -5 | 47 | GWVWV | |
| 18 | 38 | -16 | 47 | VGVVW | |
| 19 | 38 | -5 | 43 | WVVVV | |
| 20 | 38 | -12 | 40 | VVVVW |
Champions League · Origineel
CAF Confederation Cup · Origineel
Degradatie
Toelichting bij de stand
Tabellen tonen de geregistreerde stand van de geselecteerde groep. Punten kunnen eerdere fasen of aanpassingen bevatten. Kwalificatienotities zijn geen voorspellingen.
Thuis- & uitbalans
Thuis- & uitbalans
| CLUB | WG | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 4 | 0 | 33 | 7 | |
| 19 | 16 | 2 | 1 | 30 | 7 | |
| 19 | 15 | 3 | 1 | 33 | 14 | |
| 19 | 14 | 4 | 1 | 29 | 9 | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 27 | 9 | |
| 19 | 11 | 6 | 2 | 21 | 9 | |
| 18 | 9 | 8 | 1 | 28 | 13 | |
| 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 11 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | 12 | |
| 19 | 14 | 3 | 2 | 28 | 9 | |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 10 | |
| 19 | 12 | 5 | 2 | 25 | 8 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 11 | |
| 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 17 | |
| 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 10 | |
| 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | 9 | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 30 | 14 | |
| 19 | 12 | 6 | 1 | 24 | 8 | |
| 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 17 | |
| 19 | 7 | 9 | 3 | 25 | 19 |
Officiële thuis-/uitbalans van de dataleverancier op volgorde van de algemene ranglijst. Puntenaftrek is niet toegewezen aan deze uitsplitsingen. Ontbrekende waarden blijven niet beschikbaar.
Spelersstatistieken
CompetitieseizoenSpelersgegevens: 0/379 gespeelde wedstrijden (beide teams). Afzonderlijke velden kunnen nog steeds ontbreken.
Spelersstatistieken zijn nog niet beschikbaar voor deze fase.
Teamprestaties
Op basis van 379 gespeelde wedstrijden met bekende uitslagen in deze fase. Verlenging is inbegrepen; doelpunten uit strafschoppenserie zijn uitgesloten. Teams kunnen een verschillend aantal wedstrijden hebben gespeeld.
Meeste doelpunten
Clean sheets
Minste tegendoelpunten
Alle teams · doelpunten thuis en uit
| Team | Gespeeld | Thuisdoelpunten | Uitdoelpunten | Tegendoelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Enugu Rangers | 38 | 33 | 14 | 27 |
| Rivers United | 38 | 30 | 14 | 31 |
| Bendel Insurance | 38 | 29 | 15 | 38 |
| Enyimba | 38 | 29 | 15 | 42 |
| Ikorodu City | 38 | 29 | 14 | 39 |
| Kun Khalifat FC | 37 | 27 | 15 | 40 |
| Remo Stars | 38 | 30 | 12 | 47 |
| Shooting Stars | 38 | 33 | 8 | 40 |
| Plateau United | 38 | 29 | 10 | 40 |
| Niger Tornadoes | 38 | 30 | 7 | 36 |
| Kano Pillars | 38 | 28 | 9 | 39 |
| Nasarawa United | 38 | 27 | 10 | 34 |
| Bayelsa United | 38 | 25 | 12 | 42 |
| Warri Wolves | 38 | 20 | 16 | 41 |
| Katsina United | 38 | 26 | 10 | 39 |
| Wikki Tourist | 38 | 25 | 11 | 48 |
| Kwara United | 38 | 25 | 10 | 36 |
| Barau FC | 38 | 29 | 5 | 30 |
| Abia Warriors | 38 | 21 | 10 | 34 |
| El Kanemi Warriors | 37 | 21 | 6 | 46 |
Thuis en uit volgen de wedstrijdaanduiding, ook bij duels op neutraal terrein.
Verken deze competitie
Seizoen bijgewerkt · Over de data