Amazonense · 2025
Clean sheets
| # | Club | Gespeeld | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 11 | 5 | |
| 4 | 11 | 4 | |
| 5 | 11 | 3 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 9 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 |
Voltooide wedstrijden zonder tegendoelpunten, inclusief verlenging. Strafschoppenserie telt niet mee.
Bron: API-Football · Bijgewerkt
| # | Club | Gespeeld | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 11 | 5 | |
| 4 | 11 | 4 | |
| 5 | 11 | 3 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 9 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 |
Voltooide wedstrijden zonder tegendoelpunten, inclusief verlenging. Strafschoppenserie telt niet mee.
Bron: API-Football · Bijgewerkt