
M. Appleton
Carrière, erelijst en wedstrijden.
Trainerscarrière
Teams en aanstellingsdata
Trainershistorie beschikbaar. Laatst gecontroleerd UTC.
| TEAM | START | EINDE |
|---|---|---|
| Niet gemeld | ||
Datums worden weergegeven zoals gemeld. Een onbekende einddatum betekent niet automatisch een huidig dienstverband. Afzonderlijke periodes bij hetzelfde team blijven gescheiden; de dekking kan onvolledig zijn. Per UTC.
Erelijst & prijzen
Competities, seizoenen en eindklasseringen
Erelijst beschikbaar. Laatst gecontroleerd UTC.
| COMPETITIE | SEIZOEN | EINDE |
|---|---|---|
| EFL TrophyEngeland | 2016/2017 | 2e plaats |
| EFL TrophyEngeland | 2015/2016 | 2e plaats |
| League TwoEngeland | 2015/2016 | 2e plaats |
| ChampionshipEngeland | 2001/2002 | 2e plaats |
Alle jaren en competities die voor dit trainersprofiel zijn gerapporteerd. Inclusief eindzeges en andere klasseringen. Ongedateerde vermeldingen kunnen overlappen, dus dit is geen totaal aantal prijzen. De bron maakt geen onderscheid tussen prijzen behaald als speler en prijzen behaald als trainer. Per UTC.
Wedstrijden per club
| TEAM | COMPETITIE | START SEIZOEN | WEDSTRIJDEN | EERSTE WEDSTRIJD | LAATSTE WEDSTRIJD |
|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 2025 | 2 | 26 aug 2025 | 2 sep 2025 | |
| Friendlies Clubs | 2025 | 3 | 9 jul 2025 | 22 jul 2025 | |
| League Cup | 2025 | 1 | 12 aug 2025 | 12 aug 2025 | |
| League Two | 2025 | 22 | 30 aug 2025 | 27 jan 2026 | |
| League One | 2024 | 9 | 29 mrt 2025 | 3 mei 2025 | |
| EFL Trophy | 2023 | 3 | 10 okt 2023 | 6 dec 2023 | |
| FA Cup | 2023 | 3 | 5 nov 2023 | 2 dec 2023 | |
| Friendlies Clubs | 2023 | 2 | 7 jul 2023 | 25 jul 2023 | |
| League One | 2023 | 22 | 16 sep 2023 | 23 jan 2024 | |
| Championship | 2022 | 27 | 30 jul 2022 | 14 jan 2023 | |
| FA Cup | 2022 | 1 | 7 jan 2023 | 7 jan 2023 | |
| League Cup | 2022 | 1 | 9 aug 2022 | 9 aug 2022 | |
| EFL Trophy | 2021 | 4 | 24 aug 2021 | 30 nov 2021 | |
| FA Cup | 2021 | 2 | 6 nov 2021 | 4 dec 2021 | |
| League Cup | 2021 | 1 | 10 aug 2021 | 10 aug 2021 | |
| League One | 2021 | 46 | 7 aug 2021 | 30 apr 2022 | |
| FA Cup | 2020 | 2 | 7 nov 2020 | 28 nov 2020 | |
| League Cup | 2020 | 3 | 5 sep 2020 | 24 sep 2020 | |
| League One | 2020 | 48 | 12 sep 2020 | 30 mei 2021 | |
| FA Cup | 2019 | 2 | 9 nov 2019 | 20 nov 2019 | |
| League One | 2019 | 26 | 21 sep 2019 | 7 mrt 2020 | |
| League Cup | 2017 | 1 | 24 okt 2017 | 24 okt 2017 | |
| Premier League | 2017 | 1 | 21 okt 2017 | 21 okt 2017 | |
| FA Cup | 2016 | 6 | 5 nov 2016 | 18 feb 2017 | |
| League Cup | 2016 | 2 | 9 aug 2016 | 23 aug 2016 | |
| League One | 2016 | 46 | 6 aug 2016 | 30 apr 2017 |
Alleen beschikbare wedstrijden. Deze datums bevestigen geen aanstellingen of vertrekken. Er worden maximaal 100 club-seizoenvermeldingen getoond.
Recente wedstrijden
Profiel bijgewerkt · Over de data