
Lagprofil
Perth Glory
Lagdetaljer
- Land
- Australia
- Stiftet
- 1995
- Stadion
- HBF Park
- By
- Perth
Sesonger
Velg en turnering og sesong for resultater og statistikk. Noen sesonger kan mangle.
Tropp · Perth Glory
Siste tropp
Siste tilgjengelige tropp. For tidligere kamper, velg en sesong.
Per: 2. nov. 2026, 16:11 UTC.
28 av 28 spillere
| Nr. | Spiller | Posisjon | Alder ved oppdatering | Nasjonalitet |
|---|---|---|---|---|
| Keepere 3 | ||||
| 1 | Keeper | 25 | ||
| 29 | Keeper | 22 | ||
| 40 | Keeper | 20 | — | |
| Forsvarsspillere 10 | ||||
| 2 | Forsvarsspiller | 24 | ||
| 5 | Forsvarsspiller | 30 | ||
| 12 | Forsvarsspiller | 22 | ||
| 18 | Forsvarsspiller | 21 | — | |
| 21 | Forsvarsspiller | 24 | New Zealand | |
| 24 | Forsvarsspiller | 19 | ||
| 30 | Forsvarsspiller | 19 | ||
| 44 | Forsvarsspiller | 19 | — | |
| 45 | Forsvarsspiller | 32 | Vanuatu | |
| — | Forsvarsspiller | — | — | |
| Midtbanespillere 9 | ||||
| 3 | Midtbanespiller | 24 | New Zealand | |
| 7 | Midtbanespiller | 25 | Nord-Makedonia | |
| 8 | Midtbanespiller | 37 | Irland | |
| 16 | Midtbanespiller | 20 | ||
| 25 | Midtbanespiller | 20 | ||
| 27 | Midtbanespiller | 20 | ||
| 28 | Midtbanespiller | 24 | ||
| 36 | Midtbanespiller | 18 | — | |
| 39 | Midtbanespiller | 18 | — | |
| Angrepsspillere 6 | ||||
| 9 | Angrepsspiller | 23 | ||
| 10 | Angrepsspiller | 31 | ||
| 11 | Angrepsspiller | 18 | — | |
| 13 | Angrepsspiller | 26 | ||
| 17 | Angrepsspiller | 25 | — | |
| 23 | Angrepsspiller | 17 | — | |
Draktnumre, posisjoner og alder er fra den daterte troppoppdateringen. — betyr ikke tilgjengelig.
Kilde: API-Football · Profil oppdatert · Om dataene