Second Division · 2012/13
Holdt nullen
| # | Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | |
| 2 | 15 | 7 | |
| 3 | 15 | 3 | |
| 4 | 15 | 3 | |
| 5 | 15 | 3 | |
| 6 | 15 | 2 |
Fullførte kamper uten baklengsmål, inkludert ekstraomganger. Straffesparkkonkurranser er ekskludert.
Kilde: API-Football · Oppdatert
| # | Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | |
| 2 | 15 | 7 | |
| 3 | 15 | 3 | |
| 4 | 15 | 3 | |
| 5 | 15 | 3 | |
| 6 | 15 | 2 |
Fullførte kamper uten baklengsmål, inkludert ekstraomganger. Straffesparkkonkurranser er ekskludert.
Kilde: API-Football · Oppdatert