Primera División
Terminliste og resultater
Tabell
| # | Lag | P | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 34 | SSSTU | |
| 2 | 15 | 8 | 29 | USSST | |
| 3 | 15 | 5 | 29 | STUTU | |
| 4 | 15 | 7 | 25 | SSUSU | |
| 5 | 15 | 3 | 24 | TUUUS | |
| 6 | 15 | 8 | 22 | TSUSU | |
| 7 | 15 | 1 | 22 | TSUSU | |
| 8 | 15 | -2 | 20 | STUST | |
| 9 | 15 | 0 | 19 | USTTT | |
| 10 | 15 | -10 | 18 | SSSTS | |
| 11 | 15 | -2 | 17 | TTSTU | |
| 12 | 15 | -3 | 17 | STUUS | |
| 13 | 15 | -7 | 17 | UTUST | |
| 14 | 15 | -3 | 15 | TTTTS | |
| 15 | 15 | -8 | 12 | TUTSU | |
| 16 | 15 | -12 | 7 | UTTTU |
Copa Sudamericana · Original
Tabellnoter
Tabellene viser den valgte gruppens registrerte tabellposisjoner. Poeng kan inkludere tidligere faser eller justeringer. Kvalifiseringsnoter er ikke prognoser.
Resultater hjemme og borte
Resultater hjemme og borte
| KLUBB | K | S | U | T | M+ | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | |
| 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 |
Offisiell hjemme-/bortestatistikk fra leverandør, sortert etter hovedtabellen. Poengtrekk fordeles ikke på disse deltabellene. Manglende verdier forblir utilgjengelige.
Spillerstatistikk
LigasesongSpillerdata: 0/120 ferdigspilte kamper (begge lag). Enkeltfelter kan fortsatt mangle.
Spillerstatistikk er ikke tilgjengelig for denne fasen ennå.
Lagprestasjon
Fra 120 ferdigspilte kamper med kjent resultat i denne fasen. Ekstraomganger er inkludert; mål fra straffesparkkonkurranser er utelatt. Lag kan ha spilt ulikt antall kamper.
Flest mål
Holdt nullen
Færrest innslupne
Alle lag · mål hjemme og borte
| Lag | Spilt | Hjemmemål | Bortemål | Baklengsmål |
|---|---|---|---|---|
| Club Nacional | 15 | 15 | 12 | 12 |
| Danubio | 15 | 15 | 9 | 19 |
| Racing Montevideo | 15 | 13 | 11 | 26 |
| Defensor Sporting | 15 | 9 | 13 | 15 |
| Wanderers | 15 | 13 | 9 | 14 |
| Boston River | 15 | 6 | 13 | 11 |
| Fenix | 15 | 13 | 6 | 19 |
| CA River Plate | 15 | 9 | 9 | 28 |
| Penarol | 15 | 5 | 12 | 20 |
| SUD America | 15 | 7 | 10 | 20 |
| Cerro | 15 | 6 | 10 | 15 |
| Liverpool Montevideo | 15 | 10 | 6 | 13 |
| Plaza Colonia | 15 | 8 | 8 | 24 |
| Villa Espanola | 15 | 10 | 4 | 26 |
| Juventud | 15 | 6 | 3 | 11 |
| Rampla Juniors | 15 | 5 | 4 | 16 |
Hjemme og borte følger kampoppsettet, inkludert kamper på nøytral bane.
Utforsk denne turneringen
Sesong oppdatert · Om dataene