NPFL
Terminliste og resultater
Tabell
| # | Lag | P | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 24 | SSUUS | |
| 2 | 12 | 3 | 21 | STSST | |
| 3 | 12 | 3 | 20 | STSSS | |
| 4 | 12 | 4 | 19 | SUUUU | |
| 5 | 12 | 3 | 19 | USUST | |
| 6 | 11 | 10 | 18 | UTUUS | |
| 7 | 12 | -1 | 17 | USUTS | |
| 8 | 12 | 2 | 16 | TUUTS | |
| 9 | 11 | 0 | 16 | UUUTS | |
| 10 | 12 | 0 | 16 | TUSSU | |
| 11 | 12 | 2 | 15 | UUUTS | |
| 12 | 10 | 1 | 15 | TSSUU | |
| 13 | 12 | 0 | 15 | TSUST | |
| 14 | 12 | -1 | 14 | UUUUS | |
| 15 | 12 | -7 | 13 | UTSUS | |
| 16 | 11 | -2 | 12 | SUTUT | |
| 17 | 12 | -2 | 12 | TTUUT | |
| 18 | 12 | -4 | 11 | TSTUT | |
| 19 | 12 | -7 | 11 | UTTUU | |
| 20 | 12 | -14 | 4 | UUTTT |
Kvalifisering til CAF Champions League (kvalifisering)
Kvalifisering til CAF Confederation Cup (kvalifisering)
nedrykk
Tabellnoter
Tabellene viser den valgte gruppens registrerte tabellposisjoner. Poeng kan inkludere tidligere faser eller justeringer. Kvalifiseringsnoter er ikke prognoser.
Resultater hjemme og borte
Resultater hjemme og borte
| KLUBB | K | S | U | T | M+ | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Offisiell hjemme-/bortestatistikk fra leverandør, sortert etter hovedtabellen. Poengtrekk fordeles ikke på disse deltabellene. Manglende verdier forblir utilgjengelige.
Spillerstatistikk
LigasesongSpillerdata: 0/117 ferdigspilte kamper (begge lag). Enkeltfelter kan fortsatt mangle.
Spillerstatistikk er ikke tilgjengelig for denne fasen ennå.
Lagprestasjon
Fra 117 ferdigspilte kamper med kjent resultat i denne fasen. Ekstraomganger er inkludert; mål fra straffesparkkonkurranser er utelatt. Lag kan ha spilt ulikt antall kamper.
Flest mål
Holdt nullen
Færrest innslupne
Alle lag · mål hjemme og borte
| Lag | Spilt | Hjemmemål | Bortemål | Baklengsmål |
|---|---|---|---|---|
| Bendel Insurance | 12 | 16 | 4 | 17 |
| Plateau United | 12 | 13 | 6 | 17 |
| Enugu Rangers | 11 | 9 | 8 | 10 |
| Ikorodu City | 12 | 11 | 6 | 15 |
| Shooting Stars | 12 | 11 | 5 | 16 |
| Rivers United | 11 | 12 | 3 | 5 |
| Kano Pillars | 12 | 11 | 4 | 12 |
| Doma United | 11 | 10 | 5 | 15 |
| Katsina United | 12 | 12 | 3 | 16 |
| Barau FC | 12 | 12 | 2 | 10 |
| Nasarawa United | 12 | 9 | 5 | 11 |
| Sporting Lagos | 10 | 3 | 11 | 13 |
| Abia Warriors | 12 | 7 | 5 | 19 |
| Enyimba | 12 | 9 | 3 | 16 |
| Ranchers Bees | 11 | 7 | 5 | 14 |
| Kwara United | 12 | 11 | 1 | 14 |
| Kun Khalifat FC | 12 | 7 | 3 | 17 |
| Niger Tornadoes | 12 | 6 | 4 | 10 |
| Warri Wolves | 12 | 6 | 2 | 9 |
| Inter Lagos | 12 | 3 | 5 | 19 |
Hjemme og borte følger kampoppsettet, inkludert kamper på nøytral bane.
Utforsk denne turneringen
Sesong oppdatert · Om dataene