
Profil pasukan
Rushall Olympic
Butiran pasukan
- Negara
- England
- Ditubuhkan
- —
- Gelanggang
- Dales Lane
- Bandar
- Walsall, West Midlands
Musim
Pilih pertandingan dan musim untuk keputusan dan statistik. Sesetengah musim mungkin tiada.
2026
2025
2022
Skuad · Rushall Olympic
Skuad terkini
Skuad terkini yang tersedia. Untuk penampilan lepas, pilih musim.
Setakat: 2 Nov 2026, 03:37 PG UTC. Sesetengah butiran tiada atau belum disahkan.
Sesetengah butiran yang ditunjukkan di sini tidak lengkap.
Butiran untuk disemak: 3.
58 daripada 58 pemain
| No. | Pemain | Posisi | Umur semasa kemas kini | Kewarganegaraan |
|---|---|---|---|---|
| Penjaga gol 6 | ||||
| 1 | Penjaga gol | 31 | Republik Ireland | |
| 12 | Penjaga gol | 30 | ||
| 13 | Penjaga gol | 32 | ||
| 35 | Penjaga gol | 25 | ||
| — | Penjaga gol | 19 | ||
| — | Penjaga gol | 28 | ||
| Pertahanan 18 | ||||
| 2 | Pertahanan | 24 | ||
| 4 | Pertahanan | 21 | ||
| 5 | Pertahanan | 20 | ||
| 6 | Pertahanan | 34 | ||
| 20 | Pertahanan | 21 | ||
| 26 | Pertahanan | 25 | ||
| 29 | Pertahanan | 23 | ||
| — | Pertahanan | 25 | ||
| — | Pertahanan | 22 | ||
| — | Pertahanan | 24 | ||
| — | Pertahanan | 34 | ||
| — | Pertahanan | 22 | ||
| — | Pertahanan | 24 | ||
| — | Pertahanan | 33 | ||
| — | Pertahanan | 30 | ||
| — | Pertahanan | — | ||
| — | Pertahanan | — | — | |
| — | Pertahanan | 26 | ||
| Pemain tengah 23 | ||||
| 4 | Pemain tengah | 23 | Republik Ireland | |
| 5 | Pemain tengah | 24 | Republik Ireland | |
| 6 | Pemain tengah | 29 | ||
| 7 | Pemain tengah | 21 | ||
| 7 | Pemain tengah | 23 | ||
| 8 | Pemain tengah | 20 | ||
| 8 | Pemain tengah | 27 | ||
| 9 | Pemain tengah | 22 | ||
| 12 | Pemain tengah | 24 | ||
| 15 | Pemain tengah | 33 | ||
| 16 | Pemain tengah | 21 | ||
| 17 | Pemain tengah | 25 | ||
| 24 | Pemain tengah | 29 | ||
| 25 | Pemain tengah | 20 | ||
| 28 | Pemain tengah | 21 | ||
| 30 | Pemain tengah | 20 | ||
| — | Pemain tengah | — | — | |
| — | Pemain tengah | 26 | ||
| — | Pemain tengah | 23 | ||
| — | Pemain tengah | 29 | ||
| — | Pemain tengah | — | ||
| — | Pemain tengah | 33 | ||
| — | Pemain tengah | 25 | ||
| Penyerang 11 | ||||
| 7 | Penyerang | 32 | St. Kitts dan Nevis | |
| 7 | Penyerang | 23 | ||
| 9 | Penyerang | 27 | Republik Ireland | |
| 10 | Penyerang | 32 | Republik Ireland | |
| 11 | Penyerang | 26 | ||
| 14 | Penyerang | 21 | ||
| 18 | Penyerang | 23 | ||
| 19 | Penyerang | 34 | ||
| 24 | Penyerang | 25 | ||
| — | Penyerang | 32 | ||
| — | Penyerang | 21 | ||
Nombor jersi, posisi dan umur adalah daripada kemas kini skuad yang bertarikh. — bermaksud tidak tersedia.
Sumber: API-Football · Profil dikemas kini · Perihal data