Progreso lwn Defensor Sporting
Jaringan dikemas kini: · Kemas kini mungkin tertangguh.
- Erico·Cuello Gutierrez 47′
- Nicolas Wunsch 83′
Separuh masa0–0
Masa permainan biasa0–2
Pengadil: E. Ostojich
Prestasi pemain
Termasuk pemain gantian yang tidak digunakan. Minit yang tiada tidak mengesahkan penampilan.
Sesetengah statistik pemain tidak tersedia untuk perlawanan ini.
Progreso: Dengan statistik: 0 · Tanpa statistik: 19.
Defensor Sporting: Dengan statistik: 0 · Tanpa statistik: 18.
Setakat: 2/11/2026, 1:37:03 PTG UTC.
Pemain dengan minit direkodkan: 19 · Diisih mengikut Minit (menurun). Pilih lajur untuk mengisih.
| Pemain | Posisi / peranan | Butiran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. CodagnoneProgreso · #30 | Pemain tengahPemain gantianStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | |
| PertahananPemain kesebelasan utamaStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PenyerangPemain kesebelasan utamaStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Pemain tengahPemain kesebelasan utamaStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PertahananPemain kesebelasan utamaStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PenyerangPemain gantianStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PertahananPemain gantianStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Pemain tengahPemain kesebelasan utamaStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PertahananPemain kesebelasan utamaStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Pemain tengahPemain gantianStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Penjaga golPemain gantianStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PenyerangPemain gantianStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PenyerangPemain gantianStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PenyerangPemain kesebelasan utamaStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PenyerangPemain kesebelasan utamaStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PenyerangPemain kesebelasan utamaStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Penjaga golPemain kesebelasan utamaStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Pemain tengahPemain kesebelasan utamaStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PertahananPemain gantianStatistik tidak tersedia | — | — | — | — | — | — | — |
— bermaksud tidak tersedia, bukannya sifar. Jumlah musim tidak sekali-kali digantikan.
Perlawanan dikemas kini · Perihal data

