Ykkönen
Jadual & keputusan
Kedudukan
| # | Pasukan | P | PG | Mt | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 34 | 59 | MSMMM | |
| 2 | 27 | 27 | 54 | MSMKS | |
| 3 | 27 | 6 | 45 | SMKKK | |
| 4 | 27 | 8 | 41 | SKKMS | |
| 5 | 27 | -2 | 40 | MMSMK | |
| 6 | 27 | -8 | 30 | KMKKM | |
| 7 | 27 | -4 | 29 | KKMMS | |
| 8 | 27 | -12 | 29 | KMMMK | |
| 9 | 27 | -10 | 28 | MKSKM | |
| 10 | 27 | -39 | 14 | KKKKK |
Promotion · Asal
penyingkiran
Nota jadual
Jadual menunjukkan kedudukan direkodkan bagi kumpulan yang dipilih. Mata mungkin merangkumi peringkat terdahulu atau pelarasan. Nota kelayakan bukanlah ramalan.
Rekod tuan rumah & pelawat
Rekod tuan rumah & pelawat
| KELAB | P | M | S | K | GJ | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 8 | |
| 14 | 10 | 4 | 0 | 28 | 6 | |
| 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 8 | |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 16 | |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 18 | |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 22 | |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 20 | |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
| 14 | 6 | 6 | 2 | 28 | 12 | |
| 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 29 |
Rekod tuan rumah/pelawat pembekal rasmi mengikut susunan jadual keseluruhan. Pemotongan mata tidak diperuntukkan kepada pecahan ini. Nilai yang tiada kekal tidak tersedia.
Statistik pemain
Musim ligaRekod pemain: 0/135 perlawanan selesai (kedua-dua pasukan). Medan individu masih boleh tiada.
Statistik pemain belum tersedia untuk peringkat ini.
Prestasi pasukan
Daripada 135 perlawanan selesai dengan jaringan yang diketahui dalam peringkat ini. Masa tambahan disertakan; gol penentuan penalti dikecualikan. Pasukan mungkin telah bermain bilangan perlawanan yang berbeza.
Gol terbanyak
Tanpa bolos
Bolos paling sedikit
Semua pasukan · jaringan di tempat sendiri dan tempat lawan
| Pasukan | Main | Gol tempat sendiri | Gol tempat lawan | Gol bolos |
|---|---|---|---|---|
| SJK | 27 | 22 | 29 | 17 |
| Ilves | 27 | 29 | 17 | 38 |
| Haka | 27 | 28 | 16 | 17 |
| OPS Oulu | 27 | 28 | 12 | 50 |
| AC Oulu | 27 | 26 | 10 | 38 |
| Kooteepee | 27 | 20 | 15 | 29 |
| PK-35 Vantaa | 27 | 26 | 9 | 43 |
| Viikingit | 27 | 17 | 18 | 39 |
| AC Kajaani | 27 | 17 | 14 | 63 |
| JIPPO | 27 | 9 | 6 | 34 |
Tempat sendiri dan tempat lawan mengikut penetapan jadual perlawanan, termasuk perlawanan di gelanggang berkecuali.
Terokai pertandingan ini
Musim dikemas kini · Perihal data