← Albania

Albania · Lelaki · 2025/26
Superliga
Kedudukan akhir
Kedudukan pembekal rasmiKategoria Superiore · Asal
| # | KELAB | P | M | S | K | GJ | GB | PG | MATA | PRESTASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 18 | 9 | 9 | 42 | 27 | 15 | 63 | KKKMK | |
| 2 | 36 | 17 | 11 | 8 | 48 | 37 | 11 | 62 | MMKKK | |
| 3 | 36 | 16 | 9 | 11 | 42 | 34 | 8 | 57 | MMMKM | |
| 4 | 36 | 12 | 13 | 11 | 43 | 33 | 10 | 49 | KKMKS | |
| 5 | 36 | 13 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 48 | MKKKS | |
| 6 | 36 | 11 | 11 | 14 | 36 | 46 | -10 | 44 | MMMMS | |
| 7 | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 40 | -1 | 42 | MSMMS | |
| 8 | 36 | 9 | 15 | 12 | 32 | 37 | -5 | 42 | MMSKK | |
| 9 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 50 | -12 | 41 | KMMMS | |
| 10 | 36 | 8 | 12 | 16 | 39 | 45 | -6 | 36 | KSMMM |
Kategoria Superiore , Championship Round · Asal
| # | KELAB | P | M | S | K | GJ | GB | PG | MATA | PRESTASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 37 | MMMKM | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 37 | MMKKK | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | KKKMK | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | KKMKS |
Rekod tuan rumah & pelawat
Kategoria Superiore · Asal
| KELAB | P | M | S | K | GJ | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 2 | 2 | 28 | 10 | |
| 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 12 | |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 15 | |
| 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 17 | |
| 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 21 | |
| 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 20 | |
| 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 17 | |
| 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 20 | |
| 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 17 | |
| 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 23 |
Kategoria Superiore , Championship Round · Asal
| KELAB | P | M | S | K | GJ | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekod tuan rumah/pelawat pembekal rasmi mengikut susunan jadual keseluruhan. Pemotongan mata tidak diperuntukkan kepada pecahan ini. Nilai yang tiada kekal tidak tersedia.
Kedudukan rasmi mungkin termasuk pelarasan pentadbiran. Teroka mengira mata yang diperoleh daripada keputusan perlawanan. Peringkat kumpulan dan playoff kekal berasingan.
Keputusan terkini
Akan datang
Tiada perlawanan akan datang dalam musim ini.
Musim dikemas kini · Perihal data