Second League
Jadual & keputusan
Kedudukan
| # | Pasukan | P | PG | Mt | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2 | 53 | MMSMK | |
| 2 | 32 | 6 | 48 | SKKKS | |
| 3 | 31 | 3 | 46 | MKMSM | |
| 4 | 31 | 6 | 44 | KMMSS | |
| 5 | 31 | 5 | 44 | MSSKM | |
| 6 | 31 | 0 | 38 | SKSKM | |
| 7 | 31 | -6 | 37 | SSMKM | |
| 8 | 31 | -5 | 36 | SMSKS | |
| 9 | 31 | -11 | 33 | KSKMK | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — |
Promotion · Asal
Play-off kenaikan
penyingkiran
Nota jadual
Jadual menunjukkan kedudukan direkodkan bagi kumpulan yang dipilih. Mata mungkin merangkumi peringkat terdahulu atau pelarasan. Nota kelayakan bukanlah ramalan.
Rekod tuan rumah & pelawat
Rekod tuan rumah & pelawat
| KELAB | P | M | S | K | GJ | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 18 | |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 16 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 14 | |
| 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | |
| 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 13 | |
| 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 13 | |
| 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekod tuan rumah/pelawat pembekal rasmi mengikut susunan jadual keseluruhan. Pemotongan mata tidak diperuntukkan kepada pecahan ini. Nilai yang tiada kekal tidak tersedia.
Statistik pemain
Musim ligaRekod pemain: 0/163 perlawanan selesai (kedua-dua pasukan). Medan individu masih boleh tiada.
Statistik pemain belum tersedia untuk peringkat ini.
Prestasi pasukan
Daripada 163 perlawanan selesai dengan jaringan yang diketahui dalam peringkat ini. Masa tambahan disertakan; gol penentuan penalti dikecualikan. Pasukan mungkin telah bermain bilangan perlawanan yang berbeza.
Gol terbanyak
Tanpa bolos
Bolos paling sedikit
Semua pasukan · jaringan di tempat sendiri dan tempat lawan
| Pasukan | Main | Gol tempat sendiri | Gol tempat lawan | Gol bolos |
|---|---|---|---|---|
| Mladost DG | 34 | 27 | 16 | 35 |
| Kom | 34 | 25 | 17 | 35 |
| Mladost Lješkopolje | 34 | 24 | 16 | 35 |
| Igalo | 35 | 17 | 21 | 36 |
| Berane | 34 | 19 | 16 | 25 |
| Bokelj | 34 | 24 | 11 | 28 |
| Zeta | 34 | 15 | 18 | 43 |
| Otrant-Olympic | 34 | 20 | 12 | 42 |
| Grbalj | 34 | 13 | 15 | 32 |
| Nikšić | 19 | 9 | 7 | 31 |
Tempat sendiri dan tempat lawan mengikut penetapan jadual perlawanan, termasuk perlawanan di gelanggang berkecuali.
Terokai pertandingan ini
Musim dikemas kini · Perihal data