Primera División
Jadual & keputusan
Kedudukan
| # | Pasukan | P | PG | Mt | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29 | 32 | MMMKM | |
| 2 | 14 | 14 | 25 | SKSMM | |
| 3 | 14 | 5 | 20 | SMSMK | |
| 4 | 14 | -6 | 16 | SKSMS | |
| 5 | 14 | -24 | 13 | KKMKK | |
| 6 | 14 | -5 | 11 | SMKSK |
Nota jadual
Jadual menunjukkan kedudukan direkodkan bagi kumpulan yang dipilih. Mata mungkin merangkumi peringkat terdahulu atau pelarasan. Nota kelayakan bukanlah ramalan.
Rekod tuan rumah & pelawat
Rekod tuan rumah & pelawat
| KELAB | P | M | S | K | GJ | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 4 | 1 | 66 | 18 | |
| 23 | 17 | 4 | 2 | 69 | 19 | |
| 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 25 | |
| 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 24 | |
| 23 | 11 | 3 | 9 | 40 | 48 | |
| 23 | 11 | 6 | 6 | 48 | 27 |
Rekod tuan rumah/pelawat pembekal rasmi mengikut susunan jadual keseluruhan. Pemotongan mata tidak diperuntukkan kepada pecahan ini. Nilai yang tiada kekal tidak tersedia.
Statistik pemain
ClausuraRekod pemain: 0/182 perlawanan selesai (kedua-dua pasukan). Medan individu masih boleh tiada.
Statistik pemain belum tersedia untuk peringkat ini.
Prestasi pasukan
Daripada 182 perlawanan selesai dengan jaringan yang diketahui dalam peringkat ini. Masa tambahan disertakan; gol penentuan penalti dikecualikan. Pasukan mungkin telah bermain bilangan perlawanan yang berbeza.
Gol terbanyak
Tanpa bolos
Bolos paling sedikit
Semua pasukan · jaringan di tempat sendiri dan tempat lawan
| Pasukan | Main | Gol tempat sendiri | Gol tempat lawan | Gol bolos |
|---|---|---|---|---|
| Bolívar | 26 | 50 | 22 | 45 |
| San José | 26 | 43 | 28 | 38 |
| The Strongest | 26 | 46 | 19 | 29 |
| Royal Pari | 26 | 33 | 19 | 34 |
| Sport Boys | 26 | 27 | 17 | 47 |
| Nacional Potosí | 26 | 27 | 16 | 40 |
| Jorge Wilstermann | 26 | 28 | 14 | 30 |
| Blooming | 26 | 31 | 10 | 43 |
| Guabirá | 26 | 26 | 11 | 48 |
| Real Potosí | 26 | 19 | 11 | 68 |
| Oriente Petrolero | 26 | 21 | 6 | 32 |
| Aurora | 26 | 18 | 7 | 40 |
| Club Destroyers | 26 | 13 | 9 | 45 |
| Club Universitario | 26 | 13 | 5 | 50 |
Tempat sendiri dan tempat lawan mengikut penetapan jadual perlawanan, termasuk perlawanan di gelanggang berkecuali.
Terokai pertandingan ini
Musim dikemas kini · Perihal data