Primera División
Jadual & keputusan
Kedudukan
| # | Pasukan | P | PG | Mt | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 24 | 35 | MMSSK | |
| 2 | 17 | 10 | 33 | KKMSS | |
| 3 | 17 | 12 | 30 | MSSSS | |
| 4 | 17 | 10 | 28 | MMSMS | |
| 5 | 17 | 8 | 28 | MMMKM | |
| 6 | 17 | 8 | 26 | KMMSS | |
| 7 | 17 | -2 | 26 | MKKMM | |
| 8 | 17 | 4 | 25 | SMMKS | |
| 9 | 17 | 0 | 25 | MKMMK | |
| 10 | 17 | 6 | 23 | KSMKM | |
| 11 | 17 | -7 | 21 | SKKMK | |
| 12 | 17 | -2 | 19 | SKKKK | |
| 13 | 17 | -4 | 19 | KKSSK | |
| 14 | 17 | -5 | 18 | SSMMK | |
| 15 | 17 | -18 | 15 | KKKKM | |
| 16 | 17 | -14 | 14 | KSKMM | |
| 17 | 17 | -12 | 13 | KMKKS |
siri akhir
Nota jadual
Jadual menunjukkan kedudukan direkodkan bagi kumpulan yang dipilih. Mata mungkin merangkumi peringkat terdahulu atau pelarasan. Nota kelayakan bukanlah ramalan.
Rekod tuan rumah & pelawat
Rekod tuan rumah & pelawat
| KELAB | P | M | S | K | GJ | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 7 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 6 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 14 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 10 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 |
Rekod tuan rumah/pelawat pembekal rasmi mengikut susunan jadual keseluruhan. Pemotongan mata tidak diperuntukkan kepada pecahan ini. Nilai yang tiada kekal tidak tersedia.
Statistik pemain
Perlawanan lainRekod pemain: 0/2 perlawanan selesai (kedua-dua pasukan). Medan individu masih boleh tiada.
Statistik pemain belum tersedia untuk peringkat ini.
Prestasi pasukan
Daripada 2 perlawanan selesai dengan jaringan yang diketahui dalam peringkat ini. Masa tambahan disertakan; gol penentuan penalti dikecualikan. Pasukan mungkin telah bermain bilangan perlawanan yang berbeza.
Gol terbanyak
Tanpa bolos
Bolos paling sedikit
Semua pasukan · jaringan di tempat sendiri dan tempat lawan
| Pasukan | Main | Gol tempat sendiri | Gol tempat lawan | Gol bolos |
|---|---|---|---|---|
| Monagas SC | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Deportivo Lara | 2 | 0 | 1 | 2 |
Tempat sendiri dan tempat lawan mengikut penetapan jadual perlawanan, termasuk perlawanan di gelanggang berkecuali.
Terokai pertandingan ini
Musim dikemas kini · Perihal data