Primera División
Jadual & keputusan
Kedudukan
| # | Pasukan | P | PG | Mt | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 27 | 42 | MMMMM | |
| 2 | 15 | 6 | 32 | MKMMS | |
| 3 | 15 | 12 | 25 | KMMKK | |
| 4 | 15 | 8 | 25 | KMKMM | |
| 5 | 15 | 0 | 23 | SSMKK | |
| 6 | 15 | 6 | 21 | MSKKK | |
| 7 | 15 | 0 | 20 | MSKKM | |
| 8 | 15 | -1 | 20 | MKMKM | |
| 9 | 15 | -2 | 20 | SSMMK | |
| 10 | 15 | -3 | 20 | MSMMS | |
| 11 | 15 | -6 | 20 | KMKMS | |
| 12 | 15 | 0 | 19 | KSMMK | |
| 13 | 15 | -6 | 17 | MKKKK | |
| 14 | 15 | -9 | 17 | KSKKM | |
| 15 | 15 | -21 | 11 | KKKMM | |
| 16 | 15 | -11 | 7 | KSKKS |
play-off kejuaraan
Nota jadual
Jadual menunjukkan kedudukan direkodkan bagi kumpulan yang dipilih. Mata mungkin merangkumi peringkat terdahulu atau pelarasan. Nota kelayakan bukanlah ramalan.
Rekod tuan rumah & pelawat
Rekod tuan rumah & pelawat
| KELAB | P | M | S | K | GJ | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 |
Rekod tuan rumah/pelawat pembekal rasmi mengikut susunan jadual keseluruhan. Pemotongan mata tidak diperuntukkan kepada pecahan ini. Nilai yang tiada kekal tidak tersedia.
Statistik pemain
Musim ligaRekod pemain: 0/120 perlawanan selesai (kedua-dua pasukan). Medan individu masih boleh tiada.
Statistik pemain belum tersedia untuk peringkat ini.
Prestasi pasukan
Daripada 120 perlawanan selesai dengan jaringan yang diketahui dalam peringkat ini. Masa tambahan disertakan; gol penentuan penalti dikecualikan. Pasukan mungkin telah bermain bilangan perlawanan yang berbeza.
Gol terbanyak
Tanpa bolos
Bolos paling sedikit
Semua pasukan · jaringan di tempat sendiri dan tempat lawan
| Pasukan | Main | Gol tempat sendiri | Gol tempat lawan | Gol bolos |
|---|---|---|---|---|
| Club Nacional | 15 | 22 | 12 | 7 |
| Racing Montevideo | 15 | 13 | 19 | 26 |
| Penarol | 15 | 21 | 7 | 16 |
| Defensor Sporting | 15 | 6 | 22 | 22 |
| CA River Plate | 15 | 13 | 13 | 18 |
| Juventud | 15 | 12 | 9 | 22 |
| Wanderers | 15 | 14 | 7 | 21 |
| Atenas | 15 | 11 | 9 | 22 |
| Fenix | 15 | 12 | 8 | 26 |
| El Tanque Sisley | 15 | 9 | 9 | 18 |
| Rampla Juniors | 15 | 9 | 9 | 27 |
| Rentistas | 15 | 11 | 7 | 24 |
| Danubio | 15 | 13 | 4 | 20 |
| SUD America | 15 | 6 | 11 | 17 |
| Tacuarembo | 15 | 9 | 8 | 28 |
| Cerro | 15 | 6 | 5 | 32 |
Tempat sendiri dan tempat lawan mengikut penetapan jadual perlawanan, termasuk perlawanan di gelanggang berkecuali.
Terokai pertandingan ini
Musim dikemas kini · Perihal data