Primera División
Jadual & keputusan
Kedudukan
| # | Pasukan | P | PG | Mt | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 20 | 28 | MMSSM | |
| 1 | 15 | 23 | 29 | MMKMM | |
| 1 | 15 | 14 | 29 | MKMSS | |
| 2 | 15 | 6 | 25 | MMKKS | |
| 2 | 15 | 12 | 28 | KMMMK | |
| 3 | 15 | 2 | 22 | MMSSS | |
| 3 | 15 | 8 | 24 | KMMSM | |
| 3 | 15 | 8 | 22 | MMMSM | |
| 4 | 15 | -2 | 20 | KMKMK | |
| 4 | 15 | 4 | 21 | MKKMS | |
| 5 | 15 | -15 | 15 | KKMKM | |
| 6 | 15 | -22 | 9 | KKKKS | |
| 6 | 15 | -18 | 9 | KKKKK | |
| 6 | 15 | -13 | 11 | KKKKS |
pusingan seterusnya
berkemungkinan pusingan seterusnya
Nota jadual
Jadual menunjukkan kedudukan direkodkan bagi kumpulan yang dipilih. Mata mungkin merangkumi peringkat terdahulu atau pelarasan. Nota kelayakan bukanlah ramalan.
Rekod tuan rumah & pelawat
Rekod tuan rumah & pelawat
| KELAB | P | M | S | K | GJ | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 1 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 4 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 |
Rekod tuan rumah/pelawat pembekal rasmi mengikut susunan jadual keseluruhan. Pemotongan mata tidak diperuntukkan kepada pecahan ini. Nilai yang tiada kekal tidak tersedia.
Statistik pemain
Perlawanan lainRekod pemain: 0/290 perlawanan selesai (kedua-dua pasukan). Medan individu masih boleh tiada.
Statistik pemain belum tersedia untuk peringkat ini.
Prestasi pasukan
Daripada 290 perlawanan selesai dengan jaringan yang diketahui dalam peringkat ini. Masa tambahan disertakan; gol penentuan penalti dikecualikan. Pasukan mungkin telah bermain bilangan perlawanan yang berbeza.
Gol terbanyak
Tanpa bolos
Bolos paling sedikit
Semua pasukan · jaringan di tempat sendiri dan tempat lawan
| Pasukan | Main | Gol tempat sendiri | Gol tempat lawan | Gol bolos |
|---|---|---|---|---|
| CS Herediano | 58 | 72 | 41 | 57 |
| Deportivo Saprissa | 58 | 63 | 41 | 59 |
| Santos DE Guapiles | 56 | 45 | 29 | 73 |
| Limon FC | 50 | 51 | 22 | 85 |
| LD Alajuelense | 50 | 32 | 33 | 55 |
| CS Cartagines | 44 | 41 | 22 | 59 |
| Perez Zeledon | 44 | 40 | 18 | 57 |
| Univ. DE Costa Rica | 44 | 27 | 26 | 71 |
| Guadalupe FC | 44 | 30 | 22 | 75 |
| Municipal Liberia | 44 | 26 | 21 | 66 |
| AD Carmelita | 44 | 24 | 19 | 62 |
| San Carlos | 44 | 21 | 21 | 68 |
Tempat sendiri dan tempat lawan mengikut penetapan jadual perlawanan, termasuk perlawanan di gelanggang berkecuali.
Terokai pertandingan ini
Musim dikemas kini · Perihal data