1. Division · 2018
Tanpa bolos
| # | Kelab | Main | Tanpa bolos |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 16 | |
| 2 | 33 | 16 | |
| 3 | 33 | 15 | |
| 4 | 33 | 15 | |
| 5 | 33 | 14 | |
| 6 | 33 | 12 | |
| 7 | 33 | 11 | |
| 8 | 33 | 10 | |
| 9 | 33 | 5 | |
| 10 | 33 | 4 | |
| 11 | 33 | 3 | |
| 12 | 33 | 3 |
Perlawanan selesai tanpa bolos, termasuk masa tambahan. Penentuan sepakan penalti dikecualikan.
Sumber: API-Football · Dikemas kini