
팀 프로필
Cuiaba
팀 세부 정보
- 국가
- 브라질
- 창단
- 2001
- 경기장
- Arena Pantanal
- 도시
- Cuiabá, Mato Grosso
시즌
결과 및 스탯을 보려면 대회와 시즌을 선택하세요. 일부 시즌은 누락되어 있을 수 있습니다.
2024
2022
2020
2015
2014
2013
2012
선수단 · Cuiaba
최신 선수단
확인 가능한 최신 선수단입니다. 과거 출전 기록을 보려면 시즌을 선택하세요.
기준일: 2026년 11월 2일 오전 11:06 UTC.
선수 36명 중 36명
| 번호 | 선수 | 포지션 | 업데이트 시점 나이 | 국적 |
|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 5 | ||||
| 1 | 골키퍼 | 37 | ||
| 12 | 골키퍼 | 35 | ||
| 31 | 골키퍼 | 36 | ||
| 34 | 골키퍼 | 25 | ||
| 51 | 골키퍼 | 18 | ||
| 수비수 9 | ||||
| 4 | 수비수 | 26 | ||
| 13 | 수비수 | 29 | ||
| 14 | 수비수 | 25 | ||
| 26 | 수비수 | 20 | — | |
| 33 | 수비수 | 31 | ||
| 36 | 수비수 | 18 | ||
| 37 | 수비수 | 25 | ||
| 50 | 수비수 | 17 | — | |
| 91 | 수비수 | 20 | ||
| 미드필더 13 | ||||
| 2 | 미드필더 | 27 | ||
| 5 | 미드필더 | 22 | ||
| 8 | 미드필더 | 28 | ||
| 11 | 미드필더 | 22 | ||
| 20 | 미드필더 | 18 | ||
| 22 | 미드필더 | 17 | ||
| 23 | 미드필더 | 32 | ||
| 26 | 미드필더 | 21 | — | |
| 30 | 미드필더 | 29 | ||
| 41 | 미드필더 | 19 | ||
| 53 | 미드필더 | 22 | ||
| 70 | 미드필더 | 31 | ||
| 97 | 미드필더 | 28 | ||
| 공격수 9 | ||||
| 7 | 공격수 | 26 | — | |
| 27 | 공격수 | 25 | ||
| 29 | 공격수 | 22 | ||
| 39 | 공격수 | 19 | — | |
| 57 | 공격수 | 17 | — | |
| 77 | 공격수 | 35 | ||
| 90 | 공격수 | 29 | ||
| 96 | 공격수 | 29 | ||
| 99 | 공격수 | 21 | ||
등번호, 포지션, 나이는 해당 일자의 선수단 업데이트 기준입니다. — 표시는 정보 없음을 의미합니다.
출처: API-Football · 프로필 업데이트 · 데이터 안내