Premier Division · 2021
원정 순위표
| # | 구단 | 출전 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 27 | 15 | 37 | |
| 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 22 | 28 | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 19 | 28 | |
| 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 24 | 24 | |
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 30 | 23 | |
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 24 | 21 | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 27 | 20 | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 26 | 19 | |
| 9 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 24 | 19 | |
| 10 | 18 | 0 | 5 | 13 | 11 | 39 | 5 |
공식 홈 및 원정 기록입니다. 표시된 승점은 승리 × 3 + 무승부로 계산되며, 행정 처분에 따른 승점 삭감은 홈이나 원정에 배분되지 않습니다.
업데이트됨