
파라과이 · 남자 · 2018
Division Intermedia
최종 순위
제공업체 공식 순위표| # | 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 41 | 26 | 15 | 55 | — | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 30 | 17 | 51 | — | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 41 | 28 | 13 | 51 | — | |
| 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 38 | 23 | 15 | 50 | — | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | 46 | — | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 38 | 2 | 44 | — | |
| 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 35 | 37 | -2 | 41 | — | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 33 | -1 | 40 | — | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 44 | -8 | 39 | — | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 30 | 4 | 38 | — | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 43 | -5 | 37 | — | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 35 | -6 | 36 | — | |
| 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 46 | -7 | 35 | — | |
| 14 | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 41 | -6 | 34 | — | |
| 15 | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 46 | -14 | 33 | — | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 48 | -24 | 21 | — |
홈 & 원정 기록
| 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
전체 순위표 순서로 정렬된 데이터 제공업체의 공식 홈/원정 기록입니다. 승점 삭감은 이 세부 기록에 배분되지 않습니다. 누락된 값은 표시되지 않습니다.
공식 순위표에는 행정 조정이 포함될 수 있습니다. 탐색 모드에서는 경기 결과만으로 획득 승점을 계산합니다. 조별 리그와 플레이오프 단계는 별도로 구분됩니다.
출처: API-Football · 시즌 업데이트 · 데이터 안내