덴마크 · 2021/22
3. Division
일정 및 결과
모든 시간은 UTC 기준
2022년 6월 11일
순위표
| # | 팀 | P | 득실차 | 승점 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 38 | 47 | 무승무승무 | |
| 2 | 22 | 26 | 41 | 승승승무패 | |
| 3 | 22 | 12 | 37 | 승승무승승 | |
| 4 | 22 | 7 | 34 | 무승승무무 | |
| 5 | 22 | -12 | 31 | 패무패패승 | |
| 6 | 22 | 3 | 30 | 무무패패승 | |
| 7 | 22 | 2 | 29 | 패패승승승 | |
| 8 | 22 | -9 | 28 | 패패무승패 | |
| 9 | 22 | -6 | 25 | 승무패패무 | |
| 10 | 22 | -14 | 25 | 승무무승패 | |
| 11 | 22 | -13 | 24 | 무패승패무 | |
| 12 | 22 | -34 | 10 | 패패패패패 |
순위표 참고사항
순위표는 선택된 그룹의 기록된 순위를 보여줍니다. 승점에는 이전 단계의 승점이나 조정 내역이 포함될 수 있습니다. 진출권 표시는 예측이 아닙니다.
홈 & 원정 기록
홈 & 원정 기록
| 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 2 | 2 | 55 | 16 | |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 46 | 22 | |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 20 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 22 | |
| 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 30 | |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 20 | |
| 16 | 4 | 7 | 5 | 27 | 23 | |
| 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 | |
| 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 27 | |
| 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | 23 | |
| 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 12 | |
| 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 34 |
전체 순위표 순서로 정렬된 데이터 제공업체의 공식 홈/원정 기록입니다. 승점 삭감은 이 세부 기록에 배분되지 않습니다. 누락된 값은 표시되지 않습니다.
선수 통계
강등 그룹선수 기록: 완료된 경기 0/30 (양 팀 모두). 개별 항목은 누락될 수 있습니다.
이 단계의 선수 통계가 아직 없습니다.
팀 성적
이 단계에서 스코어가 확인된 완료 경기 30경기를 기준으로 합니다. 연장전은 포함되며 승부차기 득점은 제외됩니다. 팀별 경기 수는 다를 수 있습니다.
최다 득점
클린시트
최소 실점
모든 팀 · 홈 및 원정 득점
| 팀 | 출전 | 홈 득점 | 원정 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| Karlslunde | 10 | 20 | 7 | 11 |
| Silkeborg KFUM | 10 | 7 | 10 | 10 |
| Vanløse | 10 | 5 | 10 | 6 |
| Slagelse B&I | 10 | 8 | 6 | 13 |
| Herlev | 10 | 8 | 3 | 31 |
| KFUM Roskilde | 10 | 6 | 3 | 22 |
홈과 원정은 중립 구장 경기를 포함하여 경기 일정상 지정된 기준을 따릅니다.
대회 둘러보기
시즌 업데이트 · 데이터 안내