
チームプロフィール
Halmia
チーム詳細
- 国
- スウェーデン
- 創設
- 1907
- スタジアム
- Örjans Vall
- 都市
- Halmstad
シーズン
試合結果やスタッツを表示するには、大会とシーズンを選択してください。一部のシーズンは収録されていない場合があります。
所属選手 · Halmia
最新メンバー
最新の登録メンバーです。過去の出場記録を見るにはシーズンを選択してください。
基準日時: 2026年11月3日 01:30 UTC.
選手: 39 / 39
| 番号 | 選手 | ポジション | 更新時点の年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールキーパー 3 | ||||
| — | ゴールキーパー | 34 | — | |
| — | ゴールキーパー | 25 | — | |
| — | ゴールキーパー | — | — | |
| ディフェンダー 11 | ||||
| — | ディフェンダー | 25 | — | |
| — | ディフェンダー | 22 | — | |
| — | ディフェンダー | 28 | — | |
| — | ディフェンダー | 25 | ||
| — | ディフェンダー | 32 | — | |
| — | ディフェンダー | 27 | — | |
| — | ディフェンダー | 27 | — | |
| — | ディフェンダー | 24 | — | |
| — | ディフェンダー | 23 | — | |
| — | ディフェンダー | 27 | — | |
| — | ディフェンダー | 24 | — | |
| ミッドフィールダー 20 | ||||
| — | ミッドフィールダー | 25 | — | |
| — | ミッドフィールダー | — | — | |
| — | ミッドフィールダー | 35 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 20 | — | |
| — | ミッドフィールダー | — | — | |
| — | ミッドフィールダー | 22 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 36 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 31 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 31 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 20 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 29 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 24 | ||
| — | ミッドフィールダー | 27 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 25 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 30 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 24 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 33 | — | |
| — | ミッドフィールダー | — | — | |
| — | ミッドフィールダー | 30 | — | |
| — | ミッドフィールダー | 35 | — | |
| フォワード 5 | ||||
| — | フォワード | 30 | — | |
| — | フォワード | 32 | — | |
| — | フォワード | 27 | — | |
| — | フォワード | 26 | — | |
| — | フォワード | 22 | ||
背番号、ポジション、年齢は更新日時点のスカッド情報に基づいています。「—」はデータなしを意味します。
情報源: API-Football · プロフィール更新 · データについて