
チームプロフィール
Dundalk
チーム詳細
- 国
- アイルランド
- 創設
- 1903
- スタジアム
- Oriel Park
- 都市
- Dundalk
シーズン
試合結果やスタッツを表示するには、大会とシーズンを選択してください。一部のシーズンは収録されていない場合があります。
2023
2021
2020
2019
所属選手 · Dundalk
最新メンバー
最新の登録メンバーです。過去の出場記録を見るにはシーズンを選択してください。
基準日時: 2026年11月2日 11:57 UTC.
選手: 30 / 30
| 番号 | 選手 | ポジション | 更新時点の年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールキーパー 4 | ||||
| 1 | ゴールキーパー | 24 | アイルランド | |
| 13 | ゴールキーパー | 27 | アイルランド | |
| 13 | ゴールキーパー | 42 | ||
| 20 | ゴールキーパー | 20 | アイルランド | |
| ディフェンダー 10 | ||||
| 3 | ディフェンダー | 26 | 北アイルランド | |
| 4 | ディフェンダー | 22 | アイルランド | |
| 5 | ディフェンダー | 21 | アイルランド | |
| 12 | ディフェンダー | 18 | アイルランド | |
| 16 | ディフェンダー | 17 | — | |
| 19 | ディフェンダー | 16 | アイルランド | |
| 22 | ディフェンダー | 25 | — | |
| 24 | ディフェンダー | 31 | アイルランド | |
| 31 | ディフェンダー | 26 | アイルランド | |
| 44 | ディフェンダー | 26 | ||
| ミッドフィールダー 11 | ||||
| 6 | ミッドフィールダー | 26 | アイルランド | |
| 7 | ミッドフィールダー | 33 | アイルランド | |
| 8 | ミッドフィールダー | 24 | アイルランド | |
| 11 | ミッドフィールダー | 29 | — | |
| 14 | ミッドフィールダー | 21 | ニュージーランド | |
| 15 | ミッドフィールダー | 27 | アイルランド | |
| 17 | ミッドフィールダー | 19 | — | |
| 18 | ミッドフィールダー | 33 | アイルランド | |
| 23 | ミッドフィールダー | 18 | — | |
| 25 | ミッドフィールダー | 18 | — | |
| 27 | ミッドフィールダー | 30 | ||
| フォワード 5 | ||||
| 9 | フォワード | 19 | アイルランド | |
| 10 | フォワード | 23 | アイルランド | |
| 21 | フォワード | 30 | ||
| 26 | フォワード | 17 | — | |
| 29 | フォワード | 16 | アイルランド | |
背番号、ポジション、年齢は更新日時点のスカッド情報に基づいています。「—」はデータなしを意味します。
情報源: API-Football · プロフィール更新 · データについて