
FA Cup · 2023/24
Derby
FA Cup · 2023/24 · 利用可能な試合 · 時刻はUTC
次の試合
今後の試合予定はありません。
最新の結果
2023年11月14日 · FT大会
日程・結果 →
直近5試合
勝 = 勝利 · 分 = 引き分け · 負 = 敗戦。 古い順 → 新しい順2終了した試合
0勝利数 · PK戦含む
3ゴール・PK戦を除く
チーム成績
試合スタッツ| スタッツ | 報告合計 | 平均 / 記録試合あたり | 試合データ網羅率 |
|---|---|---|---|
| ボール支配率 | 合算不可 | 71.00% | 1 / 2 · 不完全 |
| ブロックされたシュート | 13 | 13.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| コーナーキック | 13 | 13.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| ファウル | 3 | 3.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| GKセーブ数 | 4 | 4.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| オフサイド | 3 | 3.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| パス成功率 | 合算不可 | 85.00% | 1 / 2 · 不完全 |
| パス成功数 | 538 | 538.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| レッドカード | — | — | 0 / 2 · 不完全 |
| ペナルティエリア内からのシュート | 21 | 21.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| 枠外シュート | 12 | 12.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| 枠内シュート | 8 | 8.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| ペナルティエリア外からのシュート | 12 | 12.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| シュート総数 | 33 | 33.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| パス総数 | 635 | 635.00 | 1 / 2 · 不完全 |
| イエローカード | — | — | 0 / 2 · 不完全 |
| ゴール期待値 (xG) | — | — | 0 / 2 · 不完全 |
終了した試合のみが対象です(延長戦が行われた場合はそれを含む)。合計値には報告された数値のみが含まれ、データの収録が不完全な場合はシーズン全体の完全な合計とはなりません。平均値は全試合ではなく、各スタッツが記録された試合数に基づいて算出されます。ポゼッション率とパス成功率は各試合の単純平均であり、全試合を通算した割合ではありません。xG(ゴール期待値)および阻止ゴール数はプロバイダーによるチーム単位の指標であり、個々の選手には割り当てられません。
選手スタッツ
この大会とシーズン選手数:16 · 並び順:出場時間(分)(降順)。列を選択すると並べ替えられます。
| 選手 | ポジション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディフェンダー | 2 | 180 | 0 | — | — | |
| ミッドフィールダー | 2 | 180 | 0 | — | — | |
| ミッドフィールダー | 2 | 173 | 1 | — | — | |
| フォワード | 2 | 158 | 1 | — | — | |
| ミッドフィールダー | 2 | 156 | 0 | — | — | |
| ディフェンダー | 2 | 151 | 0 | — | — | |
| フォワード | 2 | 113 | 0 | — | — | |
| ディフェンダー | 2 | 112 | 0 | — | — | |
| ディフェンダー | 2 | 112 | 0 | — | — | |
| フォワード | 1 | 90 | 1 | — | — | |
| ディフェンダー | 1 | 79 | 0 | — | — | |
| ディフェンダー | 2 | 75 | 0 | — | — | |
| ミッドフィールダー | 2 | 70 | 0 | — | — | |
| フォワード | 1 | 67 | 0 | — | — | |
| ミッドフィールダー | 2 | 53 | 0 | — | — | |
| ゴールキーパー | 2 | — | 0 | 0 | — |
選択した大会・シーズンの合計。 「—」はゼロではなく、データなしを意味します。
プロフィール更新 · データについて