
代表チーム
Denmark U19
チーム詳細
- 国
- デンマーク
- 創設
- 1889
- スタジアム
- Parken
- 都市
- København
シーズン
試合結果やスタッツを表示するには、大会とシーズンを選択してください。一部のシーズンは収録されていない場合があります。
所属選手 · Denmark U19
最新メンバー
最新の登録メンバーです。過去の出場記録を見るにはシーズンを選択してください。
基準日時: 2026年11月3日 04:07 UTC.
選手: 40 / 40
| 番号 | 選手 | ポジション | 更新時点の年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールキーパー 5 | ||||
| 1 | ゴールキーパー | 18 | — | |
| 1 | ゴールキーパー | 17 | — | |
| 16 | ゴールキーパー | 18 | ||
| 16 | ゴールキーパー | 18 | ||
| 16 | ゴールキーパー | — | — | |
| ディフェンダー 11 | ||||
| 2 | ディフェンダー | 17 | — | |
| 3 | ディフェンダー | 18 | — | |
| 4 | ディフェンダー | 18 | ||
| 4 | ディフェンダー | 18 | — | |
| 5 | ディフェンダー | 17 | — | |
| 5 | ディフェンダー | 18 | — | |
| 7 | ディフェンダー | 18 | — | |
| 12 | ディフェンダー | 18 | — | |
| 13 | ディフェンダー | 19 | ||
| 17 | ディフェンダー | 17 | — | |
| 18 | ディフェンダー | 17 | — | |
| ミッドフィールダー 13 | ||||
| 6 | ミッドフィールダー | 17 | — | |
| 6 | ミッドフィールダー | 18 | ||
| 7 | ミッドフィールダー | 18 | ||
| 8 | ミッドフィールダー | — | — | |
| 10 | ミッドフィールダー | 17 | — | |
| 11 | ミッドフィールダー | 18 | アイルランド | |
| 12 | ミッドフィールダー | 17 | — | |
| 12 | ミッドフィールダー | 18 | ||
| 15 | ミッドフィールダー | 18 | — | |
| 17 | ミッドフィールダー | 18 | ||
| 18 | ミッドフィールダー | 18 | ||
| 19 | ミッドフィールダー | 18 | ||
| — | ミッドフィールダー | 18 | — | |
| フォワード 11 | ||||
| 8 | フォワード | 18 | ||
| 9 | フォワード | 18 | — | |
| 9 | フォワード | 22 | ||
| 10 | フォワード | 18 | ||
| 11 | フォワード | 17 | — | |
| 13 | フォワード | 18 | — | |
| 14 | フォワード | 18 | ||
| 14 | フォワード | 17 | ||
| 15 | フォワード | 17 | — | |
| 20 | フォワード | 17 | ||
| 20 | フォワード | — | — | |
背番号、ポジション、年齢は更新日時点のスカッド情報に基づいています。「—」はデータなしを意味します。
プロフィール更新 · データについて