
チームプロフィール
Bromley
チーム詳細
- 国
- イングランド
- 創設
- 1892
- スタジアム
- RELOC8 EM Community Stadium
- 都市
- London
シーズン
試合結果やスタッツを表示するには、大会とシーズンを選択してください。一部のシーズンは収録されていない場合があります。
2025
2024
所属選手 · Bromley
最新メンバー
最新の登録メンバーです。過去の出場記録を見るにはシーズンを選択してください。
基準日時: 2026年11月2日 02:28 UTC.
選手: 39 / 39
| 番号 | 選手 | ポジション | 更新時点の年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールキーパー 6 | ||||
| 1 | ゴールキーパー | 32 | ||
| 23 | ゴールキーパー | 20 | — | |
| 30 | ゴールキーパー | 27 | ||
| 31 | ゴールキーパー | 21 | アイルランド | |
| 40 | ゴールキーパー | — | — | |
| 51 | ゴールキーパー | 17 | — | |
| ディフェンダー 12 | ||||
| 2 | ディフェンダー | 20 | — | |
| 3 | ディフェンダー | 25 | ||
| 5 | ディフェンダー | 30 | ||
| 11 | ディフェンダー | 31 | ||
| 12 | ディフェンダー | 22 | ||
| 15 | ディフェンダー | 23 | ||
| 17 | ディフェンダー | 29 | ||
| 21 | ディフェンダー | 22 | ||
| 34 | ディフェンダー | 18 | — | |
| 42 | ディフェンダー | 19 | ||
| 45 | ディフェンダー | 31 | ||
| 50 | ディフェンダー | 17 | — | |
| ミッドフィールダー 16 | ||||
| 4 | ミッドフィールダー | 26 | ||
| 6 | ミッドフィールダー | 32 | 北アイルランド | |
| 7 | ミッドフィールダー | 23 | ||
| 8 | ミッドフィールダー | 30 | ||
| 10 | ミッドフィールダー | 28 | ||
| 15 | ミッドフィールダー | 19 | ||
| 16 | ミッドフィールダー | 25 | ||
| 18 | ミッドフィールダー | 34 | ||
| 19 | ミッドフィールダー | 30 | ||
| 22 | ミッドフィールダー | 23 | シエラレオネ | |
| 26 | ミッドフィールダー | 20 | ||
| 27 | ミッドフィールダー | 19 | — | |
| 28 | ミッドフィールダー | 23 | 北アイルランド | |
| 35 | ミッドフィールダー | 18 | — | |
| 36 | ミッドフィールダー | 18 | — | |
| 37 | ミッドフィールダー | 19 | ||
| フォワード 5 | ||||
| 9 | フォワード | 34 | ||
| 14 | フォワード | 32 | コンゴ民主共和国 | |
| 20 | フォワード | 20 | — | |
| 20 | フォワード | 27 | ||
| 38 | フォワード | — | — | |
背番号、ポジション、年齢は更新日時点のスカッド情報に基づいています。「—」はデータなしを意味します。
情報源: API-Football · プロフィール更新 · データについて