
チームプロフィール
Derby
チーム詳細
- 国
- イングランド
- 創設
- 1884
- スタジアム
- Pride Park Stadium
- 都市
- Derby
シーズン
試合結果やスタッツを表示するには、大会とシーズンを選択してください。一部のシーズンは収録されていない場合があります。
2023
2022
所属選手 · Derby
最新メンバー
最新の登録メンバーです。過去の出場記録を見るにはシーズンを選択してください。
基準日時: 2026年11月2日 02:20 UTC.
選手: 30 / 30
| 番号 | 選手 | ポジション | 更新時点の年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールキーパー 4 | ||||
| 1 | ゴールキーパー | 27 | ||
| 1 | ゴールキーパー | 23 | ||
| 12 | ゴールキーパー | 37 | ||
| 31 | ゴールキーパー | 30 | ||
| ディフェンダー 13 | ||||
| 2 | ディフェンダー | 18 | ||
| 3 | ディフェンダー | 36 | ||
| 4 | ディフェンダー | 18 | アイルランド | |
| 5 | ディフェンダー | 29 | ||
| 6 | ディフェンダー | 24 | ||
| 14 | ディフェンダー | 32 | ||
| 18 | ディフェンダー | 32 | ||
| 22 | ディフェンダー | 22 | ||
| 23 | ディフェンダー | 30 | ||
| 24 | ディフェンダー | 28 | ||
| 26 | ディフェンダー | 30 | ||
| 28 | ディフェンダー | 26 | ||
| 44 | ディフェンダー | 24 | アイルランド | |
| ミッドフィールダー 9 | ||||
| 4 | ミッドフィールダー | 20 | ||
| 8 | ミッドフィールダー | 20 | ||
| 10 | ミッドフィールダー | 25 | ||
| 11 | ミッドフィールダー | 30 | アイルランド | |
| 13 | ミッドフィールダー | 25 | ||
| 19 | ミッドフィールダー | 22 | ||
| 20 | ミッドフィールダー | 30 | ||
| 27 | ミッドフィールダー | 28 | ||
| 29 | ミッドフィールダー | 22 | ||
| フォワード 4 | ||||
| 9 | フォワード | 30 | ||
| 15 | フォワード | 29 | ||
| 16 | フォワード | 23 | ||
| 33 | フォワード | 28 | ||
背番号、ポジション、年齢は更新日時点のスカッド情報に基づいています。「—」はデータなしを意味します。
情報源: API-Football · プロフィール更新 · データについて