イタリア · 2021/22
Serie D - Girone E
日程・結果
すべてUTC表記
2022年5月15日
順位表
| # | チーム | P | 得失点差 | 勝点 | 直近の成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 56 | 81 | 勝勝勝勝負 | |
| 2 | 34 | 33 | 74 | 分勝勝負勝 | |
| 3 | 34 | 20 | 64 | 勝負勝分勝 | |
| 4 | 34 | 33 | 63 | 勝勝勝負勝 | |
| 5 | 34 | 16 | 56 | 勝負勝分勝 | |
| 6 | 34 | 4 | 54 | 負勝分勝負 | |
| 7 | 34 | 5 | 49 | 負勝負負負 | |
| 8 | 34 | -1 | 46 | 負負負勝勝 | |
| 9 | 34 | -12 | 42 | 分分負負負 | |
| 10 | 34 | -1 | 42 | 分分勝負勝 | |
| 11 | 34 | -1 | 42 | 分分勝勝勝 | |
| 12 | 34 | -2 | 41 | 勝分勝分分 | |
| 13 | 34 | -8 | 41 | 分分負分負 | |
| 14 | 34 | -19 | 35 | 分負負負勝 | |
| 15 | 34 | -19 | 35 | 勝負分勝負 | |
| 16 | 34 | -26 | 31 | 負分負勝負 | |
| 17 | 34 | -25 | 24 | 負分負負分 | |
| 18 | 34 | -53 | 21 | 負分負勝負 |
Promotion · 原文
昇格プレーオフ
降格プレーオフ
降格
順位表の注記
順位表は選択したグループの記録された順位を示します。勝点には前ステージからの引き継ぎや調整分が含まれる場合があります。進出・出場権に関する注記は予測ではありません。
ホーム&アウェイ戦績
ホーム&アウェイ戦績
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 2 | 2 | 52 | 18 | |
| 17 | 13 | 3 | 1 | 33 | 11 | |
| 17 | 12 | 5 | 0 | 34 | 15 | |
| 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 9 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 21 | |
| 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 15 | |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 15 | |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 21 | |
| 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 29 | |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 17 | |
| 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 17 | |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 18 | |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 24 | |
| 17 | 7 | 1 | 9 | 20 | 28 | |
| 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 35 | |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 29 | |
| 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 22 | |
| 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 42 |
総合順位表の順によるプロバイダー公式のホーム/アウェイ成績。勝点剥奪はこれらの内訳には配分されません。欠落している値は不明のままとなります。
選手スタッツ
リーグ戦シーズン選手記録: 終了済み 306 試合中 0 試合(両チーム記録あり)。個別の項目が未記録の場合もあります。
このステージの選手スタッツはまだありません。
チーム成績
このステージでスコアが記録されている終了済みの 306 試合を集計。延長戦は含まれ、PK戦のゴールは除外されます。チームによって消化試合数が異なる場合があります。
最多得点
クリーンシート
最少失点
全チーム · ホーム&アウェイ得点
| チーム | 試合 | ホーム得点 | アウェイ得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|
| San Donato Tavarnelle | 34 | 52 | 34 | 30 |
| Arezzo | 34 | 34 | 31 | 45 |
| Gavorrano | 34 | 36 | 27 | 30 |
| Poggibonsi | 34 | 33 | 28 | 28 |
| Pianese | 34 | 36 | 22 | 42 |
| Flaminia | 34 | 28 | 21 | 50 |
| Sporting Trestina | 34 | 23 | 25 | 43 |
| Lornano Badesse | 34 | 26 | 21 | 43 |
| Foligno Calcio | 34 | 21 | 25 | 65 |
| Montespaccato | 34 | 30 | 13 | 44 |
| Cascina | 34 | 16 | 23 | 40 |
| Rieti | 34 | 20 | 19 | 58 |
| Unipomezia | 34 | 22 | 16 | 64 |
| Sangiovannese | 34 | 15 | 22 | 39 |
| Scandicci | 34 | 21 | 15 | 44 |
| Tiferno Lerchi | 34 | 22 | 14 | 48 |
| Pro Livorno | 34 | 15 | 16 | 84 |
| Cannara | 34 | 13 | 14 | 52 |
中立地開催を含め、ホームとアウェイは公式日程の指定に従います。
この大会を見る
シーズン更新 · データについて