PFL · 2026
クリーンシート
| # | クラブ | 試合 | クリーンシート |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | |
| 2 | 25 | 12 | |
| 3 | 25 | 11 | |
| 4 | 25 | 9 | |
| 5 | 25 | 7 | |
| 6 | 25 | 6 | |
| 7 | 24 | 4 | |
| 8 | 24 | 2 | |
| 9 | 24 | 1 | |
| 10 | 24 | 1 | |
| 11 | 24 | 0 |
延長戦を含む、無失点で終了した試合数です。PK戦は除外されます。
情報源: API-Football · 更新日時
| # | クラブ | 試合 | クリーンシート |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | |
| 2 | 25 | 12 | |
| 3 | 25 | 11 | |
| 4 | 25 | 9 | |
| 5 | 25 | 7 | |
| 6 | 25 | 6 | |
| 7 | 24 | 4 | |
| 8 | 24 | 2 | |
| 9 | 24 | 1 | |
| 10 | 24 | 1 | |
| 11 | 24 | 0 |
延長戦を含む、無失点で終了した試合数です。PK戦は除外されます。
情報源: API-Football · 更新日時