ナイジェリア · 2024
NPFL
日程・結果
すべてUTC表記
2024年6月23日
順位表
| # | チーム | P | 得失点差 | 勝点 | 直近の成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 70 | 勝勝負勝分 | |
| 2 | 38 | 14 | 65 | 勝負勝負勝 | |
| 3 | 38 | 13 | 63 | 勝負分負勝 | |
| 4 | 38 | 14 | 62 | 勝負勝負勝 | |
| 5 | 38 | 13 | 58 | 負分勝勝負 | |
| 6 | 38 | 3 | 58 | 負勝負勝負 | |
| 7 | 38 | 3 | 55 | 負勝負勝負 | |
| 8 | 38 | 9 | 53 | 負勝負勝負 | |
| 9 | 38 | 2 | 53 | 負負勝分勝 | |
| 10 | 38 | 0 | 52 | 負勝勝勝勝 | |
| 11 | 38 | -1 | 52 | 勝分負分負 | |
| 12 | 38 | -3 | 52 | 分勝勝分負 | |
| 13 | 38 | 1 | 51 | 勝負勝負分 | |
| 14 | 38 | -3 | 51 | 勝負勝分分 | |
| 15 | 38 | -4 | 50 | 勝勝分分勝 | |
| 16 | 38 | 2 | 49 | 勝負勝負勝 | |
| 17 | 38 | -5 | 46 | 負勝負分分 | |
| 18 | 38 | -16 | 44 | 分負負負勝 | |
| 19 | 38 | -14 | 38 | 負勝負勝負 | |
| 20 | 38 | -57 | 25 | 負負負負負 |
CAF Champions League · 原文
CAF Confederation Cup · 原文
降格
順位表の注記
順位表は選択したグループの記録された順位を示します。勝点には前ステージからの引き継ぎや調整分が含まれる場合があります。進出・出場権に関する注記は予測ではありません。
ホーム&アウェイ戦績
ホーム&アウェイ戦績
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 2 | 0 | 38 | 7 | |
| 19 | 18 | 1 | 0 | 39 | 8 | |
| 19 | 15 | 3 | 1 | 35 | 9 | |
| 19 | 16 | 2 | 1 | 34 | 7 | |
| 19 | 15 | 3 | 1 | 35 | 9 | |
| 19 | 15 | 3 | 1 | 32 | 16 | |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 35 | 14 | |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 39 | 11 | |
| 19 | 14 | 3 | 2 | 28 | 10 | |
| 19 | 11 | 8 | 0 | 25 | 10 | |
| 19 | 14 | 3 | 2 | 34 | 13 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 24 | 7 | |
| 19 | 11 | 7 | 1 | 25 | 11 | |
| 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 12 | |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 22 | |
| 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 11 | |
| 19 | 12 | 6 | 1 | 31 | 13 | |
| 19 | 9 | 7 | 3 | 15 | 7 | |
| 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 20 | |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 23 |
総合順位表の順によるプロバイダー公式のホーム/アウェイ成績。勝点剥奪はこれらの内訳には配分されません。欠落している値は不明のままとなります。
選手スタッツ
リーグ戦シーズン選手記録: 終了済み 380 試合中 0 試合(両チーム記録あり)。個別の項目が未記録の場合もあります。
このステージの選手スタッツはまだありません。
チーム成績
このステージでスコアが記録されている終了済みの 380 試合を集計。延長戦は含まれ、PK戦のゴールは除外されます。チームによって消化試合数が異なる場合があります。
最多得点
クリーンシート
最少失点
全チーム · ホーム&アウェイ得点
| チーム | 試合 | ホーム得点 | アウェイ得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|
| Enugu Rangers | 38 | 38 | 18 | 32 |
| Remo Stars | 38 | 39 | 14 | 38 |
| Plateau United | 38 | 35 | 16 | 40 |
| Rivers United | 38 | 39 | 12 | 42 |
| Kano Pillars | 38 | 34 | 15 | 49 |
| Shooting Stars | 38 | 34 | 14 | 34 |
| Enyimba | 38 | 36 | 11 | 33 |
| Lobi Stars | 38 | 32 | 14 | 45 |
| Bayelsa United | 38 | 34 | 12 | 48 |
| Akwa United | 38 | 31 | 13 | 42 |
| Abia Warriors | 38 | 24 | 18 | 45 |
| Katsina United | 38 | 35 | 7 | 39 |
| Sporting Lagos | 38 | 31 | 8 | 44 |
| Niger Tornadoes | 38 | 26 | 12 | 40 |
| Kwara United | 38 | 25 | 13 | 37 |
| Sunshine Stars | 38 | 25 | 12 | 37 |
| Heartland | 38 | 28 | 6 | 50 |
| Bendel Insurance | 38 | 28 | 4 | 30 |
| Gombe United | 38 | 22 | 5 | 78 |
| Doma United | 38 | 15 | 11 | 43 |
中立地開催を含め、ホームとアウェイは公式日程の指定に従います。
この大会を見る
シーズン更新 · データについて