リトアニア · 2026
Cup
日程・結果
すべてUTC表記
2026年10月11日
選手スタッツ
ノックアウトステージ選手記録: 終了済み 53 試合中 0 試合(両チーム記録あり)。個別の項目が未記録の場合もあります。
このステージの選手スタッツはまだありません。
チーム成績
このステージでスコアが記録されている終了済みの 53 試合を集計。延長戦は含まれ、PK戦のゴールは除外されます。チームによって消化試合数が異なる場合があります。
最多得点
クリーンシート
最少失点
全チーム · ホーム&アウェイ得点
| チーム | 試合 | ホーム得点 | アウェイ得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|
| Minija | 6 | 7 | 16 | 9 |
| Jonava | 2 | 0 | 16 | 4 |
| Kauno Žalgiris | 5 | 0 | 14 | 0 |
| TransINVEST Vilnius | 3 | 2 | 11 | 2 |
| Dainava | 5 | 1 | 11 | 5 |
| Neptūną Klaipėda | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Ataka Vilnius | 3 | 5 | 6 | 2 |
| BFA | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Vilnius FA | 2 | 0 | 10 | 1 |
| Babrungas | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Šiauliai | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Garliava | 3 | 0 | 7 | 2 |
| Pempininkai Gargždai | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Panevėžys | 3 | 0 | 6 | 2 |
| Klaipėdos FM | 3 | 1 | 5 | 5 |
| Viltis Vilnius | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Be1 NFA | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Sveikata | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Sirijus Klaipėda | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Banga | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Alternatyvus FK | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Atmosfera | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Tauras | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Hegelmann Litauen | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Venta | 2 | 4 | 0 | 12 |
| Džiugas Telšiai | 3 | 0 | 3 | 2 |
| OG Kaišiadorys | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Granitas | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Kaunas City FA | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Radviliškis | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Suduva Marijampole | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Tera | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Vilniaus Vytis | 2 | 0 | 2 | 6 |
| FK Trakai | 2 | 0 | 1 | 4 |
| FK Jurbarko Imsre | 1 | 1 | 0 | 2 |
| FK Zalgiris Vilnius | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Utenis Utena | 1 | 0 | 1 | 4 |
| FKS Ukmergė | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nevėžis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Širvėna Biržai | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Cementininkas Akmenė | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Ekranas | 1 | 0 | 0 | 3 |
| FK Inter Nemencine | 1 | 0 | 0 | 6 |
| FK Ketera | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FK Sumskas | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Geležinis Vilkas | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Nadruvis | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Saned Joniškis | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Sendvaris | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Šilutė | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Svyturys | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Trivartis Vilnius | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Utenos Utena | 1 | 0 | 0 | 16 |
| VGTU Vilkai | 1 | 0 | 0 | 7 |
中立地開催を含め、ホームとアウェイは公式日程の指定に従います。
この大会を見る
シーズン更新 · データについて