ネパール · 2023
A Division
日程・結果
すべてUTC表記
2023年6月9日 – 2023年6月10日
順位表
| # | チーム | P | 得失点差 | 勝点 | 直近の成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 48 | 勝分勝勝負 | |
| 2 | 26 | 15 | 45 | 勝勝負勝分 | |
| 3 | 26 | -1 | 41 | 勝分勝勝勝 | |
| 4 | 26 | 6 | 37 | 負負負勝負 | |
| 5 | 26 | 0 | 35 | 負勝勝負負 | |
| 6 | 26 | -4 | 34 | 分勝分負勝 | |
| 7 | 26 | 1 | 34 | 勝分負負分 | |
| 8 | 26 | -4 | 32 | 負負分勝勝 | |
| 9 | 26 | 0 | 32 | 勝分分分負 | |
| 10 | 26 | -3 | 32 | 分分勝分勝 | |
| 11 | 26 | -7 | 31 | 負負分分負 | |
| 12 | 26 | 5 | 30 | 勝分分分負 | |
| 13 | 26 | -7 | 30 | 負負分負勝 | |
| 14 | 26 | -20 | 27 | 負勝負負勝 |
AFC Cup · 原文
降格
順位表の注記
順位表は選択したグループの記録された順位を示します。勝点には前ステージからの引き継ぎや調整分が含まれる場合があります。進出・出場権に関する注記は予測ではありません。
ホーム&アウェイ戦績
ホーム&アウェイ戦績
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 7 | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 16 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | |
| 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 16 | |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 23 | |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 12 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | |
| 13 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 21 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 22 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 21 | |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 25 |
総合順位表の順によるプロバイダー公式のホーム/アウェイ成績。勝点剥奪はこれらの内訳には配分されません。欠落している値は不明のままとなります。
選手スタッツ
リーグ戦シーズン選手記録: 終了済み 182 試合中 0 試合(両チーム記録あり)。個別の項目が未記録の場合もあります。
このステージの選手スタッツはまだありません。
チーム成績
このステージでスコアが記録されている終了済みの 182 試合を集計。延長戦は含まれ、PK戦のゴールは除外されます。チームによって消化試合数が異なる場合があります。
最多得点
クリーンシート
最少失点
全チーム · ホーム&アウェイ得点
| チーム | 試合 | ホーム得点 | アウェイ得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|
| Friends Club | 26 | 20 | 22 | 37 |
| Machhindra | 26 | 25 | 16 | 26 |
| Jawalakhel | 26 | 19 | 20 | 33 |
| Church Boys | 26 | 18 | 16 | 15 |
| Khumaltar | 26 | 15 | 19 | 54 |
| New Road Team | 26 | 18 | 15 | 37 |
| Nepal Army | 26 | 11 | 19 | 29 |
| Armed Police Force | 26 | 19 | 10 | 36 |
| Nepal Police | 26 | 13 | 16 | 30 |
| Satdobato | 26 | 10 | 18 | 28 |
| Himalayan Sherpa | 26 | 13 | 15 | 35 |
| Sankata | 26 | 11 | 16 | 30 |
| Manang Marshyangdi | 26 | 10 | 15 | 29 |
| Three Star | 26 | 6 | 12 | 18 |
中立地開催を含め、ホームとアウェイは公式日程の指定に従います。
この大会を見る
シーズン更新 · データについて