2. Deild · 2025
ホーム順位表
| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 16 | 24 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 9 | 23 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 21 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 22 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 22 | 16 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 4 | 17 | 19 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 29 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | 9 |
公式ホーム&アウェイ成績。表示される勝点は「勝利×3+引分」で算出され、処分等による勝点剥奪はホーム・アウェイ別には配分されません。
更新日時