
ノルウェー · 男子 · 2017
1. Division
最終順位
プロバイダー公式順位表| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直近の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 83 | 33 | 50 | 71 | — | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 36 | 21 | 55 | — | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 37 | 19 | 52 | — | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 39 | 9 | 52 | — | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 39 | 5 | 51 | — | |
| 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 61 | 55 | 6 | 48 | — | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 39 | 36 | 3 | 42 | — | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 38 | — | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 43 | 0 | 37 | — | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 46 | 1 | 36 | — | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 47 | -8 | 36 | — | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 56 | -18 | 33 | — | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 59 | -15 | 32 | — | |
| 14 | 30 | 5 | 11 | 14 | 33 | 51 | -18 | 26 | — | |
| 15 | 30 | 4 | 12 | 14 | 29 | 51 | -22 | 24 | — | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 33 | 62 | -29 | 21 | — |
ホーム&アウェイ戦績
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
総合順位表の順によるプロバイダー公式のホーム/アウェイ成績。勝点剥奪はこれらの内訳には配分されません。欠落している値は不明のままとなります。
公式順位表には運営上の勝点調整が含まれる場合があります。Exploreでは試合結果から獲得勝点を算出します。グループとプレーオフステージは区別されます。
情報源: API-Football · シーズン更新 · データについて