
Norberto Murara Neto
Ultima presenza registrata
Botafogo · Bahia vs Botafogo · 30 maggio 2026
Ultima presenza in partita nei nostri archivi; questo dato non conferma il club attuale del giocatore.
Stagioni
Scegli una competizione e una stagione per risultati e statistiche. Alcune stagioni potrebbero mancare.
2026
2024
2020
2019
2018
Carriera
Club e nazionali
Storico carriera disponibile. Ultimo controllo UTC.
| SQUADRA | STAGIONI |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Tutti gli anni disponibili. Alcune squadre o stagioni potrebbero mancare. Una stagione in elenco non conferma presenze in campo o date di trasferimento. Fonte: API-Football · Aggiornato al UTC.
Palmarès e trofei
Competizioni, stagioni e piazzamenti
Palmarès disponibile. Ultimo controllo UTC.
| COMPETIZIONE | STAGIONE | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|
| Premier LeagueInghilterra | 2024/2025 | 2° posto |
| Trofeo Joan GamperMondo | 2022 | vincitore |
| La LigaSpagna | 2021/2022 | 2° posto |
| Trofeo Joan GamperMondo | 2021 | vincitore |
| Copa del ReySpagna | 2020/2021 | vincitore |
| Super CupSpagna | 2020/2021 | 2° posto |
| Trofeo Joan GamperMondo | 2020 | vincitore |
| La LigaSpagna | 2019/2020 | 2° posto |
| Trofeo Joan GamperMondo | 2019 | vincitore |
| Copa del ReySpagna | 2018/2019 | vincitore |
| Coppa ItaliaItalia | 2016/2017 | vincitore |
| Serie AItalia | 2016/2017 | vincitore |
| Super CupItalia | 2016/2017 | 2° posto |
| UEFA Champions LeagueEuropa | 2016/2017 | 2° posto |
| Coppa ItaliaItalia | 2015/2016 | vincitore |
| Serie AItalia | 2015/2016 | vincitore |
| Super CupItalia | 2015/2016 | vincitore |
| Coppa ItaliaItalia | 2013/2014 | 2° posto |
| Olympics MenMondo | 2012 London | 2° posto |
| Paranaense 1Brasile | 2010 | 2° posto |
| Paranaense 1Brasile | 2009 | vincitore |
Tutti gli anni disponibili. Include vittorie e altri piazzamenti. Le voci senza data potrebbero sovrapporsi, quindi questo non rappresenta il conteggio totale dei trofei. Fonte: API-Football · Aggiornato al UTC.
Storico trasferimenti
Tutti gli anni disponibili
Storico disponibile. Ultimo controllo: 02/11/2026, 18:11:23 UTC.
| DATA | DA | A | COSTO / STATO |
|---|---|---|---|
| 27 set 2026 | svincolato | ||
| 29 giu 2026 | Club non confermato Club da verificareLa fonte ha fornito il nome del giocatore invece di un club identificato. Il club non è confermato. | svincolato | |
| 07 ago 2025 | svincolato | ||
| 01 lug 2025 | rientro dal prestito | ||
| 30 ago 2024 | prestito | ||
| 07 ago 2022 | gratuito | ||
| 01 lug 2019 | € 26M | ||
| 07 lug 2017 | € 7M | ||
| 03 lug 2015 | gratuito | ||
| 05 gen 2011 | € 3.5M |
Alcuni trasferimenti o costi potrebbero mancare. Un costo sconosciuto non indica un trasferimento gratuito. Le segnalazioni corrispondenti entro sette giorni sono mostrate una sola volta.
Infortuni e squalifiche
Tutti gli anni disponibili
Storico disponibile. Ultimo controllo: 03/11/2026, 05:04:25 UTC.
| MOTIVO | INIZIO | FINE |
|---|---|---|
| infortunio alla caviglia | 22 ott 2023 | 10 nov 2023 |
| infortunio alla coscia | 25 ott 2022 | 13 gen 2023 |
| malattia | 05 nov 2021 | 13 nov 2021 |
| infortunio alla caviglia | 22 mar 2021 | 24 apr 2021 |
| infortunio a caviglia/piede | 23 gen 2020 | 12 feb 2020 |
| frattura della mano | 13 ago 2019 | 16 set 2019 |
Una data di fine mancante non conferma un infortunio in corso. Le assenze sovrapposte non vengono sommate.
Disponibilità per le partite
Vedi resoconti per CONMEBOL Sudamericana 2026Fonte: API-Football · Profilo aggiornato il · Informazioni sui dati