
James Daniel Maddison
Ultima presenza registrata
Tottenham · Chelsea vs Tottenham · 24 ottobre 2026
Ultima presenza in partita nei nostri archivi; questo dato non conferma il club attuale del giocatore.
Stagioni
Scegli una competizione e una stagione per risultati e statistiche. Alcune stagioni potrebbero mancare.
2024
2023
2021
2020
Carriera
Club e nazionali
Storico carriera disponibile. Ultimo controllo UTC.
| SQUADRA | STAGIONI |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Stagioni non riportate | |
| Stagioni non riportate |
Tutti gli anni disponibili. Alcune squadre o stagioni potrebbero mancare. Una stagione in elenco non conferma presenze in campo o date di trasferimento. Fonte: API-Football · Aggiornato al UTC.
Palmarès e trofei
Competizioni, stagioni e piazzamenti
Alcuni dettagli sul palmarès mancano o non sono confermati. Ultimo controllo UTC.
| COMPETIZIONE | STAGIONE | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|
| UEFA Super CupEuropa | 2025 | 2° posto |
| UEFA Europa LeagueEuropa | 2024/2025 | vincitore |
| J.League World ChallengeMondo | 2024 | vincitore |
| Trofeo Joan GamperMondo | 2023 | 2° posto |
| Community ShieldInghilterra | 2021 | vincitore |
| FA CupInghilterra | 2020/2021 | vincitore |
| League CupScozia | 2016 | 2° posto |
| Community ShieldInghilterra | Stagione non riportata | vincitore |
| FA CupInghilterra | Stagione non riportata | vincitore |
| J.League World ChallengeMondo | Stagione non riportata | vincitore |
| League CupScozia | Stagione non riportata | 2° posto |
| Trofeo Joan GamperMondo | Stagione non riportata | 2° posto |
| UEFA Europa LeagueEuropa | Stagione non riportata | vincitore |
| UEFA Super CupEuropa | Stagione non riportata | 2° posto |
Tutti gli anni disponibili. Include vittorie e altri piazzamenti. Le voci senza data potrebbero sovrapporsi, quindi questo non rappresenta il conteggio totale dei trofei. Fonte: API-Football · Aggiornato al UTC.
Storico trasferimenti
Tutti gli anni disponibili
Storico disponibile. Ultimo controllo: 01/11/2026, 22:29:45 UTC.
| DATA | DA | A | COSTO / STATO |
|---|---|---|---|
| 28 giu 2023 | € 46.3M | ||
| 20 giu 2018 | n/d | ||
| 02 gen 2017 | n/d | ||
| 31 ago 2016 | prestito | ||
| 01 lug 2016 | n/d | ||
| 02 feb 2016 | prestito | ||
| 01 feb 2016 | € 2.5M |
Alcuni trasferimenti o costi potrebbero mancare. Un costo sconosciuto non indica un trasferimento gratuito. Le segnalazioni corrispondenti entro sette giorni sono mostrate una sola volta.
Infortuni e squalifiche
Tutti gli anni disponibili
Storico disponibile. Ultimo controllo: 01/11/2026, 22:30:35 UTC.
| MOTIVO | INIZIO | FINE |
|---|---|---|
| infortunio al legamento crociato anteriore | 04 ago 2025 | Non riportato |
| infortunio al ginocchio | 02 mag 2025 | 29 lug 2025 |
| botta | 18 apr 2025 | 20 apr 2025 |
| infortunio al polpaccio | 26 gen 2025 | 13 feb 2025 |
| infortunio alla caviglia | 07 nov 2023 | 31 gen 2024 |
| infortunio al ginocchio | 25 set 2023 | 29 set 2023 |
| infortunio a caviglia/piede | 20 ago 2023 | 25 ago 2023 |
| malattia | 16 apr 2023 | 24 apr 2023 |
| infortunio al ginocchio | 23 feb 2023 | 03 mar 2023 |
| infortunio al ginocchio | 11 dic 2022 | 20 gen 2023 |
| infortunio al ginocchio | 13 nov 2022 | 28 nov 2022 |
| botta | 24 ago 2022 | 31 ago 2022 |
| infortunio alla coscia | 06 mag 2022 | 10 mag 2022 |
| infortunio alla schiena | 02 mar 2022 | 12 mar 2022 |
| botta | 29 dic 2021 | 07 gen 2022 |
| malattia | 02 dic 2021 | 04 dic 2021 |
| infortunio alla schiena | 15 ago 2021 | 23 ago 2021 |
| infortunio all'inguine | 22 feb 2021 | 02 apr 2021 |
| infortunio al ginocchio | 04 gen 2021 | 15 gen 2021 |
| infortunio al ginocchio | 27 dic 2020 | 02 gen 2021 |
| infortunio al ginocchio | 07 dic 2020 | 12 dic 2020 |
| infortunio alla coscia | 06 nov 2020 | 07 nov 2020 |
| infortunio ad anca/coscia | 02 lug 2020 | 12 set 2020 |
| infortunio alla testa | 10 gen 2020 | 10 gen 2020 |
| malattia | 10 ott 2019 | 18 ott 2019 |
Una data di fine mancante non conferma un infortunio in corso. Le assenze sovrapposte non vengono sommate.
Disponibilità per le partite
Vedi resoconti per Premier League 2026Fonte: API-Football · Profilo aggiornato il · Informazioni sui dati