First Division · 2021
Klasemen tandang
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 13 | 23 | |
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 19 | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 22 | 18 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 20 | 18 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 22 | 17 | |
| 7 | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 23 | 15 | |
| 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 26 | 14 | |
| 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 11 | 12 | |
| 10 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 30 | 7 |
Catatan resmi kandang dan tandang. Poin yang ditampilkan adalah menang × 3 ditambah seri; pengurangan poin administratif tidak dibebankan pada catatan kandang atau tandang.
Sumber: API-Football · Diperbarui