FA Cup · 2018
Nirbobol
| # | Klub | Main | Nirbobol |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 |
Pertandingan selesai tanpa kebobolan, termasuk perpanjangan waktu. Adu penalti tidak dihitung.
Diperbarui
| # | Klub | Main | Nirbobol |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 |
Pertandingan selesai tanpa kebobolan, termasuk perpanjangan waktu. Adu penalti tidak dihitung.
Diperbarui