Amapaense · 2017
Nirbobol
| # | Klub | Main | Nirbobol |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 |
Pertandingan selesai tanpa kebobolan, termasuk perpanjangan waktu. Adu penalti tidak dihitung.
Sumber: API-Football · Diperbarui
| # | Klub | Main | Nirbobol |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 |
Pertandingan selesai tanpa kebobolan, termasuk perpanjangan waktu. Adu penalti tidak dihitung.
Sumber: API-Football · Diperbarui