1. Division · 2015
Nirbobol
| # | Klub | Main | Nirbobol |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | |
| 2 | 24 | 12 | |
| 3 | 24 | 12 | |
| 4 | 24 | 11 | |
| 5 | 24 | 11 | |
| 6 | 24 | 10 | |
| 7 | 24 | 10 | |
| 8 | 24 | 8 | |
| 9 | 24 | 7 | |
| 10 | 24 | 4 | |
| 11 | 24 | 4 | |
| 12 | 24 | 4 | |
| 13 | 24 | 2 |
Pertandingan selesai tanpa kebobolan, termasuk perpanjangan waktu. Adu penalti tidak dihitung.
Diperbarui