1. Division · 2012
Klasemen tandang
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 16 | 27 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 18 | 24 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 12 | 24 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 16 | 23 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 | 22 | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 27 | 16 | |
| 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 29 | 15 | |
| 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 26 | 14 | |
| 10 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 31 | 12 | |
| 11 | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 19 | 9 | |
| 12 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 28 | 8 | |
| 13 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 33 | 7 | |
| 14 | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 | 34 | 2 |
Catatan resmi kandang dan tandang. Poin yang ditampilkan adalah menang × 3 ditambah seri; pengurangan poin administratif tidak dibebankan pada catatan kandang atau tandang.
Diperbarui