
F. Bustos
Karier, gelar, dan pertandingan.
Karier kepelatihan
Tim dan tanggal penunjukan
Riwayat kepelatihan tersedia. Terakhir diperiksa UTC.
| TIM | MULAI | AKHIR |
|---|---|---|
| Tidak dilaporkan | ||
Tanggal ditampilkan sebagaimana dilaporkan. Tanggal akhir yang tidak diketahui tidak memastikan masa jabatan saat ini. Periode terpisah di tim yang sama tetap dipisahkan; cakupan mungkin tidak lengkap. Per UTC.
Gelar & trofi
Kompetisi, musim, dan pencapaian
Gelar tersedia. Terakhir diperiksa UTC.
| KOMPETISI | MUSIM | PENCAPAIAN |
|---|---|---|
| Liga 1Peru | 2024 | juara |
| Liga ProEkuador | 2022 | peringkat ke-2 |
| Supercopa de EcuadorEkuador | 2021 | peringkat ke-2 |
| Liga ProEkuador | 2020 | juara |
| Copa EcuadorEkuador | 2019 | peringkat ke-2 |
| Liga ProEkuador | 2019 | juara |
| Liga Pro Serie BEkuador | 2015 | peringkat ke-2 |
| Liga Pro Serie BEkuador | 2011 | juara |
Semua tahun dan kompetisi yang tercatat untuk profil pelatih ini. Mencakup gelar juara dan pencapaian lainnya. Entri tanpa tanggal mungkin tumpang tindih, sehingga ini bukan jumlah total trofi. Sumber tidak membedakan gelar yang diraih sebagai pemain dan sebagai pelatih. Per UTC.
Pertandingan menurut klub
| TIM | KOMPETISI | AWAL MUSIM | PERTANDINGAN | PERTANDINGAN PERTAMA | PERTANDINGAN TERAKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 2026 | 1 | 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 | |
| Division Profesional - Apertura | 2025 | 8 | 19 Apr 2025 | 1 Jun 2025 | |
| CONMEBOL Libertadores | 2024 | 6 | 3 Apr 2024 | 28 Mei 2024 | |
| Primera División | 2024 | 34 | 28 Jan 2024 | 3 Nov 2024 | |
| CONMEBOL Libertadores | 2023 | 6 | 6 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | |
| CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 3 | 11 Agu 2023 | 31 Agu 2023 | |
| CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 1 | 12 Jul 2023 | 12 Jul 2023 | |
| Liga Pro | 2023 | 15 | 26 Feb 2023 | 18 Jun 2023 | |
| Serie A | 2023 | 21 | 13 Agu 2023 | 6 Des 2023 | |
| CONMEBOL Libertadores | 2022 | 3 | 9 Feb 2022 | 24 Feb 2022 | |
| CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 8 | 5 Apr 2022 | 7 Jul 2022 | |
| Copa Do Brasil | 2022 | 4 | 9 Mar 2022 | 23 Jun 2022 | |
| Liga Pro | 2022 | 9 | 20 Feb 2022 | 13 Nov 2022 | |
| Paulista - A1 | 2022 | 3 | 13 Mar 2022 | 19 Mar 2022 | |
| Serie A | 2022 | 15 | 9 Apr 2022 | 2 Jul 2022 | |
| CONMEBOL Libertadores | 2021 | 12 | 20 Apr 2021 | 30 Sep 2021 | |
| Liga Pro | 2021 | 30 | 21 Feb 2021 | 29 Nov 2021 | |
| Supercopa de Ecuador | 2021 | 2 | 23 Jun 2021 | 26 Jun 2021 | |
| CONMEBOL Libertadores | 2020 | 12 | 23 Jan 2020 | 22 Okt 2020 | |
| Liga Pro | 2020 | 32 | 16 Feb 2020 | 30 Des 2020 | |
| CONMEBOL Libertadores | 2019 | 4 | 22 Jan 2019 | 13 Feb 2019 |
Hanya pertandingan yang tersedia. Tanggal-tanggal ini tidak mengonfirmasi penunjukan atau kepergian. Menampilkan hingga 100 entri klub-musim.
Pertandingan terbaru
Profil diperbarui · Tentang data