Primera A
फ़िक्स्चर और परिणाम
अंक तालिका
| # | टीम | P | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 40 | — | |
| 2 | 20 | 22 | 39 | — | |
| 3 | 20 | 13 | 37 | — | |
| 4 | 20 | 10 | 37 | — | |
| 5 | 20 | 8 | 37 | — | |
| 7 | 20 | 7 | 32 | — | |
| 8 | 20 | 6 | 31 | — | |
| 9 | 20 | -1 | 29 | — | |
| 10 | 20 | 4 | 26 | — | |
| 11 | 20 | -4 | 24 | — | |
| 12 | 20 | -7 | 24 | — | |
| 13 | 20 | -6 | 23 | — | |
| 14 | 20 | -13 | 23 | — | |
| 15 | 20 | -1 | 19 | — | |
| 16 | 20 | -8 | 19 | — | |
| 18 | 20 | -11 | 17 | — | |
| 20 | 20 | -18 | 15 | — |
तालिका नोट्स
तालिकाएँ चुने गए ग्रुप की दर्ज स्थिति दिखाती हैं। अंकों में पिछले चरणों के अंक या समायोजन शामिल हो सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन नोट्स कोई भविष्यवाणी नहीं हैं।
होम और अवे रिकॉर्ड
होम और अवे रिकॉर्ड
| क्लब | P | जी | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
कुल तालिका के क्रम में आधिकारिक प्रदाता के होम/अवे रिकॉर्ड। अंक कटौती को इन विभाजनों में आवंटित नहीं किया जाता है। अनुपलब्ध मान अप्राप्त ही रहते हैं।
खिलाड़ी आँकड़े
क्लॉसुराखिलाड़ी रिकॉर्ड: 0/214 पूर्ण मैच (दोनों टीमें)। व्यक्तिगत फ़ील्ड अभी भी अनुपलब्ध हो सकते हैं।
इस चरण के लिए खिलाड़ी आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।
टीम का प्रदर्शन
इस चरण में ज्ञात स्कोर वाले 214 पूर्ण मैचों से। अतिरिक्त समय शामिल है; पेनल्टी-शूटआउट के गोल शामिल नहीं हैं। टीमों द्वारा खेले गए मैचों की संख्या भिन्न हो सकती है।
सर्वाधिक गोल
क्लीन शीट
सबसे कम गोल खाए
सभी टीमें · घरेलू और अवे मैचों में गोल
| टीम | खेले | होम गोल | अवे गोल | खाए गए गोल |
|---|---|---|---|---|
| Atletico Nacional | 24 | 22 | 15 | 26 |
| Santa Fe | 26 | 15 | 17 | 17 |
| Independiente Medellin | 22 | 17 | 15 | 30 |
| Millonarios | 22 | 17 | 13 | 25 |
| Deportes Tolima | 26 | 14 | 15 | 21 |
| Bucaramanga | 24 | 18 | 11 | 23 |
| Deportivo Cali | 22 | 16 | 11 | 20 |
| Patriotas | 22 | 14 | 11 | 21 |
| Once Caldas | 20 | 16 | 9 | 24 |
| Junior | 20 | 14 | 11 | 27 |
| Internacional de Bogota | 20 | 16 | 8 | 27 |
| Envigado | 20 | 12 | 11 | 20 |
| Águilas Doradas | 20 | 13 | 10 | 28 |
| Alianza Valledupar | 20 | 14 | 8 | 17 |
| Cortulua | 20 | 13 | 9 | 34 |
| Fortaleza FC | 20 | 11 | 9 | 28 |
| Deportivo Pasto | 20 | 9 | 10 | 28 |
| Huila | 20 | 16 | 2 | 27 |
| Chico | 20 | 11 | 7 | 33 |
| Jaguares | 20 | 11 | 5 | 20 |
होम और अवे का निर्धारण फ़िक्स्चर के अनुसार होता है, जिसमें न्यूट्रल वेन्यू पर खेले गए मैच भी शामिल हैं।
इस प्रतियोगिता को एक्सप्लोर करें
सीज़न अपडेट किया गया · डेटा के बारे में