NPFL · 2016
क्लीन शीट
| # | क्लब | खेले | क्लीन शीट |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 18 | |
| 2 | 37 | 17 | |
| 3 | 37 | 17 | |
| 4 | 37 | 17 | |
| 5 | 37 | 14 | |
| 6 | 37 | 14 | |
| 7 | 37 | 14 | |
| 8 | 37 | 13 | |
| 9 | 37 | 13 | |
| 10 | 36 | 13 | |
| 11 | 37 | 13 | |
| 12 | 37 | 13 | |
| 13 | 37 | 13 | |
| 14 | 37 | 12 | |
| 15 | 36 | 12 | |
| 16 | 37 | 10 | |
| 17 | 37 | 9 | |
| 18 | 37 | 9 | |
| 19 | 37 | 6 | |
| 20 | 17 | 2 |
अतिरिक्त समय सहित वे पूरे हुए मैच जिनमें कोई गोल नहीं खाया गया। पेनल्टी शूटआउट शामिल नहीं हैं।
अपडेट किया गया