Capixaba · 2021
अवे तालिका
| # | क्लब | खेले | W | D | L | GF | GA | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 |
आधिकारिक होम और अवे रिकॉर्ड। दिखाए गए अंक जीत × 3 जमा ड्रॉ हैं; प्रशासनिक कटौती को होम या अवे में आवंटित नहीं किया गया है।
स्रोत: API-Football · अपडेट किया गया