CSKA Sofia vs Levski Sofia
- G. Carey 44′
- J. Caicedo 65′
- G. Milanov 28′
Mi-temps1–1
Temps réglementaire2–1
Détails des matchs
Arbitre : V. Chinkov
bul. Dragan Tzankov 3, Borisova Gradina, Sofia
Score mis à jour : · Les mises à jour peuvent être retardées.
Performances des joueurs
Inclut les remplaçants non utilisés. Des minutes manquantes ne confirment pas une apparition.
Certaines statistiques de joueurs sont indisponibles pour ce match.
CSKA Sofia: Avec statistiques : 0 · Sans statistiques : 18.
Levski Sofia: Avec statistiques : 0 · Sans statistiques : 18.
Au : 08/11/2026 21:15:51 UTC.
Joueurs avec temps de jeu enregistré : 18 · Trié par Minutes (décroissant). Sélectionnez une colonne pour trier.
| Joueur | Poste / rôle | Détails | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttaquantRemplaçantStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MilieuRemplaçantStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DéfenseurTitulaireStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GardienTitulaireStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GardienRemplaçantStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MilieuRemplaçantStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MilieuTitulaireStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MilieuTitulaireStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DéfenseurTitulaireStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DéfenseurTitulaireStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| AttaquantTitulaireStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DéfenseurTitulaireStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DéfenseurRemplaçantStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MilieuTitulaireStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DéfenseurRemplaçantStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DéfenseurTitulaireStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MilieuRemplaçantStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — | ||
| AttaquantTitulaireStatistiques indisponibles | — | — | — | — | — | — | — |
— signifie indisponible, et non zéro. Les totaux de saison ne sont jamais substitués.
Match mis à jour le · À propos des données

